| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | สพม. เชียงราย | 88 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ | สพม. เชียงราย | 87.75 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | สพม. เชียงราย | 83.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | สพม. เชียงราย | 82.25 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | สพม. เชียงราย | 80 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | สพม. เชียงราย | 72.5 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านเทอดไทย | สพม. เชียงราย | 72.25 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 | สพม. เชียงราย | 72 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | สพม. เชียงราย | 21.25 | เข้าร่วม | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง | สพม. เชียงราย | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |