หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 643 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 3
2 644 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 6
3 135 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
4 136 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
5 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
6 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
7 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
8 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
9 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
10 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
11 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
12 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
13 611 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
14 612 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
15 613 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
16 614 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
17 160 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
18 161 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
19 270 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
20 271 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
21 649 16.100 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
22 692 16.200 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
23 258 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
24 259 17.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
25 116 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
26 117 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
27 065 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
28 066 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
29 067 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
30 068 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
31 069 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
32 070 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
33 071 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
34 072 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
35 087 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
36 088 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
37 094 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
38 095 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
39 098 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
40 099 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
41 105 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
42 106 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
43 109 8.110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
44 110 8.120 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
45 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
46 124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 1
47 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
48 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]