| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน | 55 | 44 | 80% | 9 | 16.36% | 2 | 3.64% | 0 | 0% | 55 |
| 2 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล | 36 | 34 | 94.44% | 0 | 0% | 1 | 2.78% | 1 | 2.78% | 36 |
| 3 | โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ | 36 | 27 | 75% | 9 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 |
| 4 | โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม | 37 | 27 | 75% | 4 | 11.11% | 5 | 13.89% | 0 | 0% | 36 |
| 5 | โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ | 33 | 27 | 81.82% | 3 | 9.09% | 3 | 9.09% | 0 | 0% | 33 |
| 6 | โรงเรียนไตรมิตรวิทยา | 31 | 24 | 77.42% | 5 | 16.13% | 2 | 6.45% | 0 | 0% | 31 |
| 7 | โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา | 35 | 21 | 61.76% | 8 | 23.53% | 4 | 11.76% | 1 | 2.94% | 34 |
| 8 | โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง | 32 | 19 | 59.38% | 9 | 28.13% | 4 | 12.5% | 0 | 0% | 32 |
| 9 | โรงเรียนบ้านสำโรง | 33 | 19 | 57.58% | 7 | 21.21% | 4 | 12.12% | 3 | 9.09% | 33 |
| 10 | โรงเรียนบ้านหนองแวงมน | 33 | 19 | 61.29% | 6 | 19.35% | 4 | 12.9% | 2 | 6.45% | 31 |
| 11 | โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง | 27 | 19 | 70.37% | 6 | 22.22% | 2 | 7.41% | 0 | 0% | 27 |
| 12 | โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี | 27 | 18 | 72% | 5 | 20% | 2 | 8% | 0 | 0% | 25 |
| 13 | โรงเรียนบ้านหันใหญ่ | 36 | 16 | 50% | 10 | 31.25% | 4 | 12.5% | 2 | 6.25% | 32 |
| 14 | โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก | 24 | 16 | 66.67% | 3 | 12.5% | 4 | 16.67% | 1 | 4.17% | 24 |
| 15 | โรงเรียนบ้านดงเค็ง | 26 | 15 | 60% | 8 | 32% | 2 | 8% | 0 | 0% | 25 |
| 16 | โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร | 22 | 15 | 68.18% | 6 | 27.27% | 0 | 0% | 1 | 4.55% | 22 |
| 17 | โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย | 24 | 14 | 60.87% | 6 | 26.09% | 3 | 13.04% | 0 | 0% | 23 |
| 18 | โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน | 20 | 14 | 70% | 4 | 20% | 0 | 0% | 2 | 10% | 20 |
| 19 | โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา | 17 | 14 | 82.35% | 3 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 |
| 20 | โรงเรียนบ้านคอนฉิม | 20 | 13 | 68.42% | 2 | 10.53% | 4 | 21.05% | 0 | 0% | 19 |
| 21 | โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ | 27 | 12 | 46.15% | 11 | 42.31% | 2 | 7.69% | 1 | 3.85% | 26 |
| 22 | โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว | 28 | 12 | 42.86% | 9 | 32.14% | 2 | 7.14% | 5 | 17.86% | 28 |
| 23 | โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า | 24 | 12 | 57.14% | 6 | 28.57% | 3 | 14.29% | 0 | 0% | 21 |
| 24 | โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ | 23 | 12 | 57.14% | 6 | 28.57% | 2 | 9.52% | 1 | 4.76% | 21 |
| 25 | โรงเรียนบ้านละหานนา | 19 | 12 | 63.16% | 5 | 26.32% | 2 | 10.53% | 0 | 0% | 19 |
| 26 | โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี | 15 | 12 | 80% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 15 |
| 27 | โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 |
| 28 | โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา | 26 | 11 | 52.38% | 5 | 23.81% | 4 | 19.05% | 1 | 4.76% | 21 |
| 29 | โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) | 14 | 10 | 71.43% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 14 |
| 30 | โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด | 18 | 9 | 52.94% | 7 | 41.18% | 0 | 0% | 1 | 5.88% | 17 |
| 31 | โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง | 19 | 9 | 50% | 6 | 33.33% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% | 18 |
| 32 | โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 | 23 | 9 | 45% | 5 | 25% | 4 | 20% | 2 | 10% | 20 |
| 33 | โรงเรียนบ้านทับบา | 13 | 9 | 69.23% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 13 |
| 34 | โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| 35 | โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล | 22 | 8 | 47.06% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 17 |
| 36 | โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน | 14 | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 |
| 37 | โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา | 13 | 8 | 66.67% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 12 |
| 38 | โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น | 14 | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 14 |
| 39 | โรงเรียนบ้านหนองแสง | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
| 40 | โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี | 20 | 7 | 36.84% | 8 | 42.11% | 4 | 21.05% | 0 | 0% | 19 |
| 41 | โรงเรียนเบญจคามสามัคคี | 13 | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
| 42 | โรงเรียนบ้านลอมคอม | 17 | 7 | 53.85% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 13 |
| 43 | โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง | 12 | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 12 |
| 44 | โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา | 12 | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 12 |
| 45 | โรงเรียนบ้านรัตนะ | 15 | 7 | 46.67% | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 2 | 13.33% | 15 |
| 46 | โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 47 | โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
| 48 | โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว | 14 | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 13 |
| 49 | โรงเรียนบ้านท่านางแนว | 10 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
| 50 | โรงเรียนบ้านวังคูณ | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
| 51 | โรงเรียนบ้านทุ่งแค | 9 | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
| 52 | โรงเรียนซู่เอ็ง | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 |
| 53 | โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 54 | โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี | 7 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 55 | โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 56 | โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม | 13 | 5 | 38.46% | 7 | 53.85% | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 13 |
| 57 | โรงเรียนบ้านโนนธาตุ | 10 | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
| 58 | โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว | 9 | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
| 59 | โรงเรียนบ้านศุภชัย | 11 | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 11 |
| 60 | โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ | 10 | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 |
| 61 | โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี | 9 | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 |
| 62 | โรงเรียนบ้านดอนดู่ | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 63 | โรงเรียนบ้านห้วยโจด | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 64 | โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา | 10 | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
| 65 | โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 66 | โรงเรียนบ้านหันศิลางาม | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
| 67 | โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
| 68 | โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง | 10 | 4 | 40% | 4 | 40% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |
| 69 | โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา | 8 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
| 70 | โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง | 12 | 4 | 40% | 2 | 20% | 4 | 40% | 0 | 0% | 10 |
| 71 | โรงเรียนบ้านเมย | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 72 | โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
| 73 | โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร | 6 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 74 | โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 75 | โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 76 | โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 77 | โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 7 |
| 78 | โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
| 79 | โรงเรียนชุมชนวังหิน | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 80 | โรงเรียนอมตวิทยา | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 81 | โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 82 | โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 83 | โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา | 5 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 84 | โรงเรียนบ้านสำราญ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 85 | โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล | 11 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
| 86 | โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 8 | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
| 87 | โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า | 7 | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
| 88 | โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 89 | โรงเรียนบ้านผักหวาน | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 90 | โรงเรียนมิตรภาพ2 | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 91 | โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
| 92 | โรงเรียนบ้านหนองอรุณ | 8 | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 7 |
| 93 | โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 94 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 95 | โรงเรียนบ้านหลุบคา | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 96 | โรงเรียนโนนทองวิทยา | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 97 | โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก | 6 | 3 | 50% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 98 | โรงเรียนบ้านแวงน้อย | 6 | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
| 99 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 100 | โรงเรียนบ้านกุดรู | 4 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 101 | โรงเรียนบ้านกุดหว้า | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 102 | โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 103 | โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 104 | โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 105 | โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 106 | โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 107 | โรงเรียนจตุคามวิทยา | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 11 |
| 108 | โรงเรียนชุมชนบ้านชาด | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 109 | โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 110 | โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 111 | โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ | 6 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
| 112 | โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 3 | 50% | 6 |
| 113 | โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| 114 | โรงเรียนบ้านดอนชาด | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 115 | โรงเรียนบ้านห้วยแคน | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 116 | โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
| 117 | โรงเรียนบ้านหินแร่ | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 118 | โรงเรียนบ้านแฝก | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 119 | โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 120 | โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา | 6 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| 121 | โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 122 | โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 123 | โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 124 | โรงเรียนบ้านหันน้อย | 7 | 1 | 14.29% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
| 125 | โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน | 9 | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
| 126 | โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า | 6 | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
| 127 | โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 128 | โรงเรียนบ้านโนนแดง | 8 | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 8 |
| 129 | โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) | 6 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
| 130 | โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| 131 | โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม | 7 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 6 |
| 132 | โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 133 | โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง | 3 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 134 | โรงเรียนบ้านทางขวาง | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 135 | โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 136 | โรงเรียนบ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 137 | โรงเรียนบ้านป่าเป้า | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
| 138 | โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 139 | โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ | 3 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 140 | โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 141 | โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 142 | โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 143 | โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 144 | โรงเรียนบ้านปอแดง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 145 | โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 146 | โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 147 | โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 148 | โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 149 | โรงเรียนบ้านหนองไทร | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 150 | โรงเรียนบ้านหลักด่าน | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 151 | โรงเรียนบ้านโนนตะโก | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 152 | โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 153 | โรงเรียนป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 154 | โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ | 9 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 8 |
| 155 | โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย | 7 | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 156 | โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ | 4 | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| 157 | โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
| 158 | โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 159 | โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 160 | โรงเรียนบ้านหนองยาง | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 161 | โรงเรียนบ้านหนองกาว | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 162 | โรงเรียนบ้านโนนท่อน | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 163 | โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 164 | โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 165 | โรงเรียนบ้านโคกสง่า | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |