แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 101 78 78.79% 19 19.19% 2 2.02% 0 0% 99
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก 70 51 73.91% 11 15.94% 4 5.8% 3 4.35% 69
3 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 61 47 77.05% 8 13.11% 4 6.56% 2 3.28% 61
4 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 65 31 48.44% 17 26.56% 10 15.63% 6 9.38% 64
5 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 43 28 65.12% 11 25.58% 1 2.33% 3 6.98% 43
6 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 33 21 67.74% 7 22.58% 1 3.23% 2 6.45% 31
7 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 24 18 75% 4 16.67% 0 0% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 31 15 50% 5 16.67% 7 23.33% 3 10% 30
9 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 23 15 65.22% 3 13.04% 4 17.39% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 19 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 24 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 23 14 63.64% 2 9.09% 5 22.73% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 21 14 66.67% 2 9.52% 3 14.29% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนมัธยมวิทยา 20 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
15 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนธงชัยวิทยา 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 21 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนบ้านนาแช่ 18 10 55.56% 8 44.44% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 22 10 50% 5 25% 5 25% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 16 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านอ้อน 24 9 37.5% 11 45.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 19 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนวัดเสด็จ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 16 8 50% 2 12.5% 5 31.25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านสบพลึง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 17 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
31 โรงเรียนพินิจวิทยา 14 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนวัดบ้านแขม 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 13 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 13 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
35 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 13 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
37 โรงเรียนลำปางวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนไตรภพวิทยา 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
40 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
42 โรงเรียนพิชัยวิทยา 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
43 โรงเรียนบ้านสัน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านสบค่อม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 15 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
48 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
49 โรงเรียนบ้านแม่อาง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนประชาวิทย์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนผาแดงวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 8 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
55 โรงเรียนบ้านจำค่า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านสันทราย 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนวัดสบจาง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านปันง้าว 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านจำปุย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนบ้านนาสัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านเหล่า 10 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านทาน 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
69 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนวัดท่าสี 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนวัดบ้านสัก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนสบพลึง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดหัวฝาย 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนอรุโณทัย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านหวด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านวังตม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนวัดค่ากลาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านแม่จาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนวิชชานารี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]