แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. ตรัง กระบี่ [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 122 19 82.61% 4 17.39% 0 0% 0 0% 23
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 80 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
3 โรงเรียนเมืองกระบี่ 104 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 115 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
5 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 96 10 55.56% 8 44.44% 0 0% 0 0% 18
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 94 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
7 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 55 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
8 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 115 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 75 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
10 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 79 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 44 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
12 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 36 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 53 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
14 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 34 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนพนมเบญจา 94 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 40 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 46 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 46 0 0% 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 8
19 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 45 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวิสนุ ปานมาศ 081-6765-778 & นายศิริพงษ์ แข็งแรง 080-9657-895 & นายด้าโอด ลูกเด็น 086-5940-043
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]