ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | เบญจมราชูทิศ | 130 | 82 | 45 | 257 |
2 | สตรีทุ่งสง | 115 | 58 | 33 | 206 |
3 | ทุ่งสง | 105 | 56 | 40 | 201 |
4 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 87 | 47 | 24 | 158 |
5 | กัลยาณีศรีธรรมราช | 77 | 93 | 38 | 208 |
6 | พรหมคีรีพิทยาคม | 68 | 48 | 29 | 145 |
7 | หัวไทรบำรุงราษฎร์ | 63 | 54 | 26 | 143 |
8 | ปากพนัง | 61 | 39 | 35 | 135 |
9 | สิชลประชาสรรค์ | 51 | 25 | 24 | 100 |
10 | ชะอวด | 50 | 37 | 31 | 118 |
11 | ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 50 | 32 | 25 | 107 |
12 | ชะอวดวิทยาคาร | 46 | 36 | 28 | 110 |
13 | ฉวางรัชดาภิเษก | 45 | 31 | 24 | 100 |
14 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 45 | 15 | 29 | 89 |
15 | ขนอมพิทยา | 43 | 34 | 29 | 106 |
16 | โยธินบำรุง | 43 | 29 | 43 | 115 |
17 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 42 | 38 | 23 | 103 |
18 | สิชลคุณาธารวิทยา | 40 | 37 | 34 | 111 |
19 | ทุ่งใหญ่วิทยาคม | 38 | 25 | 29 | 92 |
20 | บางขันวิทยา | 37 | 31 | 18 | 86 |
21 | เมืองนครศรีธรรมราช | 35 | 12 | 25 | 72 |
22 | นบพิตำวิทยา | 30 | 29 | 33 | 92 |
23 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 30 | 17 | 18 | 65 |
24 | สตรีปากพนัง | 27 | 12 | 14 | 53 |
25 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 23 | 25 | 23 | 71 |
26 | นาบอน | 18 | 17 | 14 | 49 |
27 | ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 18 | 16 | 20 | 54 |
28 | เสาธงวิทยา | 18 | 9 | 9 | 36 |
29 | เชียรใหญ่ | 14 | 22 | 15 | 51 |
30 | พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 14 | 14 | 16 | 44 |
31 | กรุงหยันวิทยาคาร | 14 | 8 | 5 | 27 |
32 | จรัสพิชากร | 13 | 10 | 7 | 30 |
33 | โศภนคณาภรณ์ | 12 | 4 | 2 | 18 |
34 | ทุ่งสงวิทยา | 11 | 13 | 25 | 49 |
35 | คงคาประชารักษ์ | 11 | 10 | 9 | 30 |
36 | ก้างปลาวิทยาคม | 10 | 17 | 13 | 40 |
37 | มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 10 | 9 | 10 | 29 |
38 | ทางพูนวิทยาคาร | 9 | 7 | 12 | 28 |
39 | ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 9 | 7 | 9 | 25 |
40 | ประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 9 | 5 | 5 | 19 |
41 | ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 9 | 5 | 1 | 15 |
42 | คีรีราษฎร์พัฒนา | 8 | 12 | 11 | 31 |
43 | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 8 | 7 | 8 | 23 |
44 | สระแก้วรัตนวิทย์ | 7 | 7 | 5 | 19 |
45 | อินทร์ธานีวิทยาคม | 7 | 5 | 4 | 16 |
46 | ราชประชานุเคราะห์ 19 | 6 | 9 | 5 | 20 |
47 | วังหินวิทยาคม | 6 | 9 | 1 | 16 |
48 | โมคลานประชาสรรค์ | 6 | 8 | 8 | 22 |
49 | ทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 6 | 6 | 4 | 16 |
50 | เฉลิมราชประชาอุทิศ | 6 | 5 | 7 | 18 |
51 | ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 6 | 4 | 8 | 18 |
52 | ตระพังพิทยาคม | 6 | 3 | 5 | 14 |
53 | ควนเกยสุทธิวิทยา | 6 | 2 | 6 | 14 |
54 | นพคุณประชาสรรค์ | 6 | 2 | 6 | 14 |
55 | ชะอวดวิทยา | 6 | 2 | 0 | 8 |
56 | ทุ่งสังพิทยาคม | 5 | 6 | 5 | 16 |
57 | ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 5 | 2 | 10 | 17 |
58 | ประสาทธรรมวิภัช | 5 | 0 | 2 | 7 |
59 | ท้องเนียนคณาภิบาล | 4 | 6 | 2 | 12 |
60 | ทรายขาววิทยา | 4 | 5 | 7 | 16 |
61 | เขาพังไกร | 4 | 5 | 3 | 12 |
62 | ขุนทะเลวิทยาคม | 4 | 4 | 0 | 8 |
63 | แหลมราษฎร์บำรุง | 4 | 2 | 10 | 16 |
64 | ศรีธรรมราชศึกษา | 3 | 12 | 19 | 34 |
65 | ช้างกลางประชานุกูล | 3 | 3 | 5 | 11 |
66 | มัธยมวีรศิลปิน | 3 | 3 | 5 | 11 |
67 | ละอายพิทยานุสรณ์ | 3 | 3 | 4 | 10 |
68 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | 3 | 2 | 4 | 9 |
69 | เจริญวิทย์ | 3 | 2 | 3 | 8 |
70 | ขอนหาดประชาสรรค์ | 3 | 1 | 1 | 5 |
71 | บ้านเกาะวิทยา | 3 | 1 | 1 | 5 |
72 | ธัญญาวดีศึกษา | 3 | 1 | 0 | 4 |
73 | เกาะขันธ์ประชาภิบาล | 2 | 4 | 2 | 8 |
74 | กุลวดีศึกษา | 2 | 4 | 0 | 6 |
75 | ตรีนิมิตรวิทยา | 2 | 3 | 2 | 7 |
76 | เทพราชพิทยาสรรค์ | 2 | 1 | 0 | 3 |
77 | เกตุชาติศึกษา | 2 | 0 | 0 | 2 |
78 | เสม็ดจวนวิทยาคม | 1 | 9 | 8 | 18 |
79 | สหมิตรบำรุง | 1 | 4 | 0 | 5 |
80 | เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 1 | 3 | 5 | 9 |
81 | อำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 1 | 2 | 0 | 3 |
82 | วิเชียรประชาสรรค์ | 1 | 0 | 2 | 3 |
83 | นางเอื้อยวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
84 | ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
85 | ปากพูน | 0 | 1 | 5 | 6 |
86 | มัธยมยานากาวา | 0 | 1 | 3 | 4 |
87 | มัธยมพณิชยการทุ่งสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1,749 | 1,286 | 1,080 | 4,115 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |