หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 645 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 4
2 646 1.200 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 4
3 647 2.100 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
4 723 2.200 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
5 724 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 66
6 725 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 66
7 844 4.100 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 34
8 845 4.200 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 66
9 848 4.300 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 27
10 849 4.400 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 61
11 853 5.100 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 20
12 854 5.200 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 48
13 868 5.300 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 19
14 871 5.400 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 50
15 874 6.100 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 35
16 875 6.200 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 25
17 876 6.300 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 39
18 877 6.400 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซต ข้ามตาข่าย (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 27
19 972 6.500 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตกับฝาผนัง (หญิง) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
20 974 6.600 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตกับฝาผนัง (ชาย) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
21 975 6.700 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตกับฝาผนัง (หญิง) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
22 976 6.800 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตกับฝาผนัง (ชาย) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
23 977 7.100 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 21
24 978 7.200 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 33
25 979 7.300 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 18
26 980 7.400 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลยิงประตู (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 32
27 981 7.500 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 18
28 982 7.600 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 26
29 983 7.700 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 15
30 984 7.800 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอลเลย์ อัพ (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 30
31 985 8.100 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 25
32 986 8.200 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 44
33 987 8.300 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 24
34 988 8.400 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 45
35 989 9.100 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการตี (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 30
36 990 9.200 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการตี (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 39
37 991 9.300 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการตี (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 35
38 992 9.400 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการตี (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 39
39 1000 9.500 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 35
40 1001 9.600 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 46
41 1002 9.700 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 40
42 1003 9.800 การแข่งขันทักษะเปตอง ประเภทสถานีทดสอบการวาง (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 41

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]