ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | 133 | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 |
2 | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | 146 | 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 |
3 | โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม | 124 | 18 | 90% | 2 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 |
4 | โรงเรียนลาดยาววิทยาคม | 111 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 |
5 | โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | 81 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
6 | โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ | 101 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
7 | โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ | 108 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
8 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม | 110 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
9 | โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร | 77 | 9 | 75% | 3 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
10 | โรงเรียนพยุหะพิทยาคม | 63 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
11 | โรงเรียนหนองบัว | 157 | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
12 | โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ | 48 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
13 | โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 89 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
14 | โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | 74 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
15 | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | 21 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
16 | โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต | 30 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
17 | โรงเรียนโกรกพระ | 70 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
18 | โรงเรียนตะคร้อพิทยา | 58 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
19 | โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ | 81 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
20 | โรงเรียนไพศาลีพิทยา | 89 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
21 | โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม | 33 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
22 | โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม | 54 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
23 | โรงเรียนวังข่อยพิทยา | 36 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
24 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ | 32 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
25 | โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) | 34 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
26 | โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา | 39 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
27 | โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | 79 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
28 | โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ | 29 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
29 | โรงเรียนวังบ่อวิทยา | 35 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
30 | โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 37 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
31 | โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 48 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
32 | โรงเรียนพระบางวิทยา | 69 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
33 | โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | 51 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
34 | โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ | 41 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
35 | โรงเรียนพนมรอกวิทยา | 30 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
36 | โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม | 29 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
37 | โรงเรียนหนองโพพิทยา | 23 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
38 | โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 40 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
39 | โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม | 12 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
40 | โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา | 48 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
41 | โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต | 16 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
42 | โรงเรียนประชานุเคราะห์ | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
43 | โรงเรียนเยาวชนพัฒนา | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ...
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |