| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| 2 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| 3 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 10 | 83.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 12 |
| 4 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
| 5 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 6 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 7 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
| 8 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 7 | 77.78% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
| 9 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 10 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
| 11 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 60 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 12 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 13 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 14 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
| 15 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 16 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 17 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| 18 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 19 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 20 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 21 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 22 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | 20 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 23 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 24 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | 10 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 25 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 26 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 27 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 28 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 62 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 29 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 30 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 36 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 31 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 33 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 34 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 34 | โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 8 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 35 | โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ | 8 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 36 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 37 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 38 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |