ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
2 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 62 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
3 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
4 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
5 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
6 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
7 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
8 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 26 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
9 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
10 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
11 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
12 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 60 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
13 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
14 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
15 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
16 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
17 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
18 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
19 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 23 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
20 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
21 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
22 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
23 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
24 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
25 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 23 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
26 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
27 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
28 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | 32 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
29 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
30 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
31 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
32 | โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
33 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
34 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
35 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |