หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
3 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
4 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
5 701 3.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
6 702 3.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 12
7 721 4.100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 36
8 722 4.200 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 35
9 703 5.100 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
10 704 5.200 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
11 705 5.300 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
12 706 5.400 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
13 709 5.500 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
14 708 5.600 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
15 707 5.700 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
16 806 5.800 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
17 807 5.900 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
18 808 5.910 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
19 809 5.920 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
20 810 5.930 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
21 811 5.940 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
22 717 6.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
23 718 6.200 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
24 720 6.300 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
25 719 6.400 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
26 713 7.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 7
27 714 7.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
28 715 7.300 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 3
29 716 7.400 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
30 812 7.500 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
31 813 7.600 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
32 814 7.700 การแข่งขันละครสั้น-ภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
33 815 7.8 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
34 816 7.900 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
35 818 7.910 การแข่งขันละครสั้น-ภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
36 817 7.910 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
37 710 8.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
38 711 8.200 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
39 712 8.300 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
40 805 9.100 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
41 804 9.200 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]