หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 643 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 4
2 347 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
3 348 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
4 352 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
5 353 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
6 370 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
7 371 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
8 737 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
9 731 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
10 736 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
11 732 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
12 602 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
13 603 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
14 604 14.210 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
15 605 14.220 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
16 369 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
17 373 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
18 372 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
19 374 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
20 753 16.100 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
21 793 16.200 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
22 375 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 2
23 601 17.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
24 314 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
25 315 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
26 316 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
27 317 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
28 323 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
29 324 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
30 325 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
31 326 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
32 327 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
33 328 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
34 329 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
35 330 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
36 331 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
37 332 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
38 333 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
39 334 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
40 335 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
41 336 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
42 337 8.101 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
43 338 8.102 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
44 339 9.110 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 2
45 781 9.120 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
46 341 9.210 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 1
47 782 9.220 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 0
48 343 9.310 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
49 783 9.320 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
50 345 9.410 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 6 คน 2
51 784 9.420 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ทีม 20 คน/ครู 6 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]