แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 66 48 72.73% 12 18.18% 4 6.06% 2 3.03% 66
2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 48 44 91.67% 4 8.33% 0 0% 0 0% 48
3 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 45 33 75% 7 15.91% 2 4.55% 2 4.55% 44
4 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 41 22 57.89% 10 26.32% 4 10.53% 2 5.26% 38
5 โรงเรียนบ้านหมูม้น 38 22 61.11% 10 27.78% 2 5.56% 2 5.56% 36
6 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 32 20 64.52% 7 22.58% 1 3.23% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 34 20 62.5% 5 15.63% 7 21.88% 0 0% 32
8 โรงเรียนบ้านจาน 34 20 58.82% 4 11.76% 5 14.71% 5 14.71% 34
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 25 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
10 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 36 19 54.29% 11 31.43% 5 14.29% 0 0% 35
11 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 34 19 59.38% 5 15.63% 6 18.75% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 26 18 72% 3 12% 3 12% 1 4% 25
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 25 17 68% 4 16% 3 12% 1 4% 25
14 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 22 17 80.95% 1 4.76% 3 14.29% 0 0% 21
15 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 25 15 62.5% 7 29.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 25 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
17 โรงเรียนบ้านดงกลาง 23 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
18 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 23 15 65.22% 6 26.09% 0 0% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
20 โรงเรียนบ้านเขือง 25 15 62.5% 4 16.67% 3 12.5% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 22 14 70% 6 30% 0 0% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 21 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
23 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 38 13 34.21% 14 36.84% 7 18.42% 4 10.53% 38
24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 49 13 34.21% 11 28.95% 8 21.05% 6 15.79% 38
25 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 23 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 20 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
27 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 20 12 60% 7 35% 1 5% 0 0% 20
29 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 25 11 45.83% 8 33.33% 3 12.5% 2 8.33% 24
31 โรงเรียนบ้านค้อ 23 11 47.83% 8 34.78% 3 13.04% 1 4.35% 23
32 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 20 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
33 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) 16 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
34 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 26 10 38.46% 11 42.31% 2 7.69% 3 11.54% 26
35 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 21 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 21 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
37 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
38 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 19 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านมะอึ 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 18 10 58.82% 1 5.88% 5 29.41% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองแอก 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
44 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านดอนแดง 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนบ้านอีหมุน 14 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ(บุญญาคุรุราษฎร์บำรุง) 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 13 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 16 8 53.33% 7 46.67% 0 0% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 18 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
55 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 19 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
56 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 26 8 36.36% 4 18.18% 8 36.36% 2 9.09% 22
57 โรงเรียนบ้านมะยาง 17 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
58 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 16 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
59 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านดู่ 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 13 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 15 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
63 โรงเรียนบ้านหนองยูง 14 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
64 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 13 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านอีง่อง 16 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
68 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านพยอม 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านพลับพลา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
74 โรงเรียนบ้านราชธานี 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านหัวโนน 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
77 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านคางฮุง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 10 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
82 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 9 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนบ้านสวนจิก 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 17 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
91 โรงเรียนบ้านแคน 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
92 โรงเรียนบ้านป่ายาง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 11 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
94 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
98 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านข่า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 15 3 20% 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 15
109 โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านขาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
113 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านไผ่ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
130 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
131 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
132 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
133 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
134 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านดอนแคน 9 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
136 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษร์นุสรณ์) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านดอนชัย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านสวนมอญ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านสังข์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านโคกมอน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโนนราษี 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
158 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนทรายทองวิทยา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านตาอุด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านนางาม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านหนองชาด 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนหนองตอวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านซองแมว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านมีชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหวายหลึม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
186 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านตรีคาม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านไก่ป่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนเมืองจังหาร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]