แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกลางดง 28 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
2 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 54 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
3 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 16 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
4 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 28 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 44 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
6 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 18 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
7 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 35 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
8 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 19 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 18 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 17 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนบ้านท่าชัย 17 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
12 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 23 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
13 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 19 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
14 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนบ้านวังแร่ 13 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 19 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 14 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 34 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านผาเวียง 26 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
20 โรงเรียนบ้านสารจิตร 25 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านตึก 7 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านนาพง 11 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านแก่ง 9 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
24 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 8 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
25 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 18 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนบ้านสันติสุข 16 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนบ้านซ่าน 24 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
29 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 24 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 14 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนบ้านป่าเลา 19 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
32 โรงเรียนบ้านสันหีบ 23 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
33 โรงเรียนบ้านสุเม่น 23 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
34 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านวังทอง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านไม้งาม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนป้วยมิ้ง 22 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนวัดปากน้ำ 10 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 36 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
40 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) 12 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
42 โรงเรียนบ้านธารชะอม 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านป่าคา 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านแม่สาน 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนวัดกรงทอง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนวัดภูนก 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านขอนซุง 15 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 24 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 12 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านบึงบอน 26 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนไชยะวิทยา 30 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 27 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านปางสา 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
69 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านดงคู่ 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 13 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
80 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายมุนินทร มาตมุงคุณ และนายฐิติวัฒน์ จัดดี โทร 0991402228 , 0882884309
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]