แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 64 46 73.02% 9 14.29% 5 7.94% 3 4.76% 63
2 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 43 35 85.37% 3 7.32% 2 4.88% 1 2.44% 41
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 40 31 77.5% 5 12.5% 3 7.5% 1 2.5% 40
4 โรงเรียนบ้านโนนข่า 36 28 82.35% 4 11.76% 2 5.88% 0 0% 34
5 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 36 27 77.14% 6 17.14% 1 2.86% 1 2.86% 35
6 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 36 26 72.22% 5 13.89% 4 11.11% 1 2.78% 36
7 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 52 25 69.44% 5 13.89% 5 13.89% 1 2.78% 36
8 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 42 23 57.5% 13 32.5% 1 2.5% 3 7.5% 40
9 โรงเรียนป่าปอ 33 22 68.75% 8 25% 1 3.13% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 23 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 39 17 50% 9 26.47% 7 20.59% 1 2.94% 34
12 โรงเรียนบ้านหนองแปน 30 17 56.67% 7 23.33% 4 13.33% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนบ้านขามป้อม 26 17 65.38% 6 23.08% 3 11.54% 0 0% 26
14 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 26 17 70.83% 4 16.67% 1 4.17% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 21 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
16 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 35 15 53.57% 9 32.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
17 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 28 15 57.69% 5 19.23% 4 15.38% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 33 14 43.75% 10 31.25% 6 18.75% 2 6.25% 32
19 โรงเรียนกรุณาศึกษา 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 29 13 44.83% 6 20.69% 6 20.69% 4 13.79% 29
21 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 22 13 61.9% 3 14.29% 1 4.76% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 30 12 46.15% 9 34.62% 4 15.38% 1 3.85% 26
23 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 21 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 30 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 18 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
27 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 15 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
29 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 23 11 50% 9 40.91% 1 4.55% 1 4.55% 22
30 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 27 11 47.83% 7 30.43% 3 13.04% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 17 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 22 11 52.38% 3 14.29% 6 28.57% 1 4.76% 21
33 โรงเรียนสวัสดี 25 10 41.67% 11 45.83% 1 4.17% 2 8.33% 24
34 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 27 10 41.67% 10 41.67% 2 8.33% 2 8.33% 24
35 โรงเรียนดอนหมู 24 10 41.67% 5 20.83% 8 33.33% 1 4.17% 24
36 โรงเรียนบ้านละว้า 22 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
37 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 23 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
38 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 21 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 20 10 50% 3 15% 6 30% 1 5% 20
40 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 18 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านปอแดง 16 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 16 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
43 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 16 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 17 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
46 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
47 โรงเรียนบ้านหนองไห 17 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
48 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 15 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
50 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 15 9 60% 1 6.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านวังหว้า 23 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
54 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 19 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
55 โรงเรียนบ้านมูลนาค 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
56 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
57 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
58 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
59 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 14 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
60 โรงเรียนบ้านโจด 13 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 15 8 53.33% 0 0% 4 26.67% 3 20% 15
63 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
64 โรงเรียนบ้านนางาม 18 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
65 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 15 7 46.67% 2 13.33% 6 40% 0 0% 15
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
67 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
71 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
72 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 15 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
73 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 18 6 33.33% 4 22.22% 6 33.33% 2 11.11% 18
74 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 14 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
76 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 12 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
77 โรงเรียนบ้านโสกนาค 14 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
78 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านลาน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 20 5 26.32% 12 63.16% 1 5.26% 1 5.26% 19
83 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 14 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
84 โรงเรียนหนองผักตบศรีสมบูรณ์ 16 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
85 โรงเรียนบ้านวังม่วง 17 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
86 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 12 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
87 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
88 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 13 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 13
98 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
99 โรงเรียนคำน้อย 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
100 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
103 โรงเรียนบ้านขุมดิน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 9 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านบัว 13 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
117 โรงเรียนบ้านโนนคุต 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านโนนทัน 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
119 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
123 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านแท่น 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านโกน้อย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านขามเรียน 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
133 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
134 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
137 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
140 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านคำแคน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
155 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
157 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
159 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
160 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 6 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
162 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
163 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
164 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านวังแสง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเขวา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านวังแคน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านแจ้ง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
185 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านนาข่า 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
194 โรงเรียนบัวเหลือง 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
199 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]