หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 33
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
3 734 1.21 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
4 736 1.22 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
5 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
6 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 47
7 701 3.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 12
8 702 3.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 17
9 721 4.100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 42
10 722 4.200 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 40
11 703 5.100 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 28
12 704 5.200 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 41
13 705 5.300 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
14 706 5.400 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
15 709 5.500 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 8 คน/ครู 2 คน 4
16 708 5.600 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
17 707 5.700 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
18 717 6.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
19 718 6.200 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
20 720 6.300 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
21 719 6.400 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
22 713 7.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 26
23 714 7.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 9
24 715 7.300 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 3
25 716 7.400 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 3
26 710 8.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
27 711 8.200 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
28 712 8.300 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 2
29 737 9.22 การแข่งขันละคนสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
30 738 9.23 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
31 739 9.24 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
32 740 9.25 การแข่งขันละคนสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
33 741 9.26 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
34 742 9.27 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
35 743 9.28 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
36 744 9.29 การแข่ง่ขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
37 745 9.30 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
38 746 9.31 การแข่งขันพูดพื่ออาชีพ ภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
39 747 9.32 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
40 748 9.33 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
41 749 9.34 ก่ารแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ...
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]