ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 19 | 86.36% | 3 | 13.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 |
2 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 15 | 68.18% | 5 | 22.73% | 2 | 9.09% | 0 | 0% | 22 |
3 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 14 | 63.64% | 5 | 22.73% | 3 | 13.64% | 0 | 0% | 22 |
4 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 14 | 63.64% | 3 | 13.64% | 4 | 18.18% | 1 | 4.55% | 22 |
5 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 13 | 59.09% | 5 | 22.73% | 3 | 13.64% | 1 | 4.55% | 22 |
6 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 13 | 59.09% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% | 1 | 4.55% | 22 |
7 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 13 | 61.9% | 4 | 19.05% | 1 | 4.76% | 3 | 14.29% | 21 |
8 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 12 | 54.55% | 3 | 13.64% | 5 | 22.73% | 2 | 9.09% | 22 |
9 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 11 | 52.38% | 7 | 33.33% | 2 | 9.52% | 1 | 4.76% | 21 |
10 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 11 | 55% | 6 | 30% | 1 | 5% | 2 | 10% | 20 |
11 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 11 | 50% | 5 | 22.73% | 4 | 18.18% | 2 | 9.09% | 22 |
12 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 10 | 45.45% | 8 | 36.36% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% | 22 |
13 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 10 | 50% | 7 | 35% | 2 | 10% | 1 | 5% | 20 |
14 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 10 | 45.45% | 3 | 13.64% | 5 | 22.73% | 4 | 18.18% | 22 |
15 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 9 | 45% | 8 | 40% | 2 | 10% | 1 | 5% | 20 |
16 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 9 | 40.91% | 6 | 27.27% | 4 | 18.18% | 3 | 13.64% | 22 |
17 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 9 | 42.86% | 4 | 19.05% | 3 | 14.29% | 5 | 23.81% | 21 |
18 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 8 | 36.36% | 7 | 31.82% | 4 | 18.18% | 3 | 13.64% | 22 |
19 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 8 | 36.36% | 5 | 22.73% | 4 | 18.18% | 5 | 22.73% | 22 |
20 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 8 | 42.11% | 5 | 26.32% | 4 | 21.05% | 2 | 10.53% | 19 |
21 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 8 | 72.73% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
22 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 8 | 36.36% | 0 | 0% | 5 | 22.73% | 9 | 40.91% | 22 |
23 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 7 | 31.82% | 10 | 45.45% | 2 | 9.09% | 3 | 13.64% | 22 |
24 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 7 | 36.84% | 0 | 0% | 7 | 36.84% | 5 | 26.32% | 19 |
25 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 6 | 27.27% | 8 | 36.36% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% | 22 |
26 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 6 | 31.58% | 8 | 42.11% | 3 | 15.79% | 2 | 10.53% | 19 |
27 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 6 | 27.27% | 5 | 22.73% | 3 | 13.64% | 8 | 36.36% | 22 |
28 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 6 | 28.57% | 5 | 23.81% | 3 | 14.29% | 7 | 33.33% | 21 |
29 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 6 | 33.33% | 4 | 22.22% | 6 | 33.33% | 2 | 11.11% | 18 |
30 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 6 | 30% | 3 | 15% | 5 | 25% | 6 | 30% | 20 |
31 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% | 5 | 31.25% | 3 | 18.75% | 16 |
32 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 5 | 22.73% | 9 | 40.91% | 2 | 9.09% | 6 | 27.27% | 22 |
33 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 5 | 31.25% | 7 | 43.75% | 1 | 6.25% | 3 | 18.75% | 16 |
34 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 5 | 23.81% | 6 | 28.57% | 5 | 23.81% | 5 | 23.81% | 21 |
35 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 5 | 26.32% | 1 | 5.26% | 7 | 36.84% | 6 | 31.58% | 19 |
36 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 4 | 19.05% | 6 | 28.57% | 6 | 28.57% | 5 | 23.81% | 21 |
37 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 4 | 25% | 5 | 31.25% | 2 | 12.5% | 5 | 31.25% | 16 |
38 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 4 | 30.77% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 0 | 0% | 13 |
39 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 4 | 20% | 4 | 20% | 4 | 20% | 8 | 40% | 20 |
40 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 4 | 21.05% | 3 | 15.79% | 8 | 42.11% | 4 | 21.05% | 19 |
41 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 3 | 17.65% | 7 | 41.18% | 5 | 29.41% | 2 | 11.76% | 17 |
42 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 3 | 15% | 6 | 30% | 2 | 10% | 9 | 45% | 20 |
43 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 3 | 20% | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 2 | 13.33% | 15 |
44 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 3 | 25% | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 12 |
45 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 3 | 20% | 3 | 20% | 4 | 26.67% | 5 | 33.33% | 15 |
46 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 3 | 25% | 3 | 25% | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 12 |
47 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
48 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 12 |
49 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 3 | 30% | 1 | 10% | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
50 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
51 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
52 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 52 | 3 | 30% | 0 | 0% | 5 | 50% | 2 | 20% | 10 |
53 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 12 |
54 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 14 |
55 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 2 | 13.33% | 3 | 20% | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 15 |
56 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 85 | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 5 | 35.71% | 14 |
57 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 2 | 20% | 3 | 30% | 4 | 40% | 1 | 10% | 10 |
58 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 46 | 2 | 20% | 3 | 30% | 1 | 10% | 4 | 40% | 10 |
59 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
60 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 16 | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
61 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
62 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
63 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 71.43% | 7 |
64 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 1 | 7.69% | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% | 13 |
65 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 11 |
66 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 29 | 1 | 10% | 2 | 20% | 2 | 20% | 5 | 50% | 10 |
67 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 60 | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 50% | 6 |
68 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
69 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 9 |
70 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 74 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 |
71 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
72 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 1 | 10% | 0 | 0% | 3 | 30% | 6 | 60% | 10 |
73 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 7 |
74 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 53 | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
75 | โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 22 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
76 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% | 5 |
77 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 21 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 4 |
78 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 0 | 0% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
79 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 52 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 8 |
80 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
81 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 20 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
82 | โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช | 26 | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 5 |
83 | โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 18 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
84 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
85 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
86 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
87 | โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |