แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. นครศรีธรรมราช,พัทลุง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 346 259 77.08% 46 13.69% 21 6.25% 10 2.98% 336
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 303 208 70.51% 43 14.58% 33 11.19% 11 3.73% 295
3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 293 181 64.18% 57 20.21% 31 10.99% 13 4.61% 282
4 โรงเรียนทุ่งสง 274 176 65.92% 47 17.6% 28 10.49% 16 5.99% 267
5 โรงเรียนโยธินบำรุง 243 121 50% 57 23.55% 36 14.88% 28 11.57% 242
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 205 121 62.05% 37 18.97% 23 11.79% 14 7.18% 195
7 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 208 119 57.77% 34 16.5% 30 14.56% 23 11.17% 206
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 240 111 47.23% 51 21.7% 42 17.87% 31 13.19% 235
9 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 229 108 48.43% 42 18.83% 39 17.49% 34 15.25% 223
10 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 214 104 50% 38 18.27% 30 14.42% 36 17.31% 208
11 โรงเรียนชะอวด 212 103 48.82% 44 20.85% 33 15.64% 31 14.69% 211
12 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 218 102 47.44% 41 19.07% 33 15.35% 39 18.14% 215
13 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 218 101 47.42% 43 20.19% 44 20.66% 25 11.74% 213
14 โรงเรียนปากพนัง 210 99 48.77% 52 25.62% 26 12.81% 26 12.81% 203
15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 205 99 50.77% 40 20.51% 28 14.36% 28 14.36% 195
16 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 203 99 50.51% 34 17.35% 34 17.35% 29 14.8% 196
17 โรงเรียนบางขันวิทยา 207 97 48.26% 40 19.9% 28 13.93% 36 17.91% 201
18 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 192 93 49.47% 46 24.47% 18 9.57% 31 16.49% 188
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 123 86 71.67% 18 15% 9 7.5% 7 5.83% 120
20 โรงเรียนขนอมพิทยา 198 77 41.18% 48 25.67% 31 16.58% 31 16.58% 187
21 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 177 76 43.18% 51 28.98% 27 15.34% 22 12.5% 176
22 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 178 75 42.37% 38 21.47% 36 20.34% 28 15.82% 177
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 200 71 36.79% 49 25.39% 40 20.73% 33 17.1% 193
24 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 176 60 34.88% 52 30.23% 32 18.6% 28 16.28% 172
25 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 168 57 36.31% 37 23.57% 30 19.11% 33 21.02% 157
26 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 157 54 37.24% 29 20% 37 25.52% 25 17.24% 145
27 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 145 54 38.3% 23 16.31% 27 19.15% 37 26.24% 141
28 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 160 51 32.69% 44 28.21% 26 16.67% 35 22.44% 156
29 โรงเรียนนาบอน 151 49 32.89% 38 25.5% 25 16.78% 37 24.83% 149
30 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 150 46 32.62% 32 22.7% 27 19.15% 36 25.53% 141
31 โรงเรียนสตรีปากพนัง 133 44 33.08% 28 21.05% 25 18.8% 36 27.07% 133
32 โรงเรียนจรัสพิชากร 121 42 37.84% 25 22.52% 21 18.92% 23 20.72% 111
33 โรงเรียนเชียรใหญ่ 149 40 27.59% 31 21.38% 37 25.52% 37 25.52% 145
34 โรงเรียนเสาธงวิทยา 118 38 33.33% 31 27.19% 20 17.54% 25 21.93% 114
35 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 109 32 30.19% 22 20.75% 19 17.92% 33 31.13% 106
36 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 102 30 31.91% 25 26.6% 13 13.83% 26 27.66% 94
37 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 102 29 31.52% 17 18.48% 12 13.04% 34 36.96% 92
38 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 113 28 25.45% 32 29.09% 16 14.55% 34 30.91% 110
39 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 64 25 40.32% 15 24.19% 11 17.74% 11 17.74% 62
40 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 83 25 32.05% 12 15.38% 19 24.36% 22 28.21% 78
41 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 61 25 42.37% 8 13.56% 9 15.25% 17 28.81% 59
42 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 83 25 30.49% 7 8.54% 24 29.27% 26 31.71% 82
43 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 91 24 28.57% 18 21.43% 14 16.67% 28 33.33% 84
44 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 110 23 21.7% 22 20.75% 24 22.64% 37 34.91% 106
45 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 62 22 36.67% 12 20% 13 21.67% 13 21.67% 60
46 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 75 21 29.17% 17 23.61% 11 15.28% 23 31.94% 72
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 65 21 37.5% 16 28.57% 9 16.07% 10 17.86% 56
48 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 54 21 41.18% 13 25.49% 10 19.61% 7 13.73% 51
49 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 85 20 24.39% 11 13.41% 21 25.61% 30 36.59% 82
50 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 69 20 29.85% 11 16.42% 15 22.39% 21 31.34% 67
51 โรงเรียนทรายขาววิทยา 61 20 33.33% 10 16.67% 18 30% 12 20% 60
52 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 79 19 25.68% 17 22.97% 19 25.68% 19 25.68% 74
53 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 75 19 25.68% 12 16.22% 18 24.32% 25 33.78% 74
54 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 46 18 39.13% 17 36.96% 5 10.87% 6 13.04% 46
55 โรงเรียนเขาพังไกร 84 17 21.25% 15 18.75% 24 30% 24 30% 80
56 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 76 16 25% 16 25% 14 21.88% 18 28.13% 64
57 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 96 16 17.02% 13 13.83% 33 35.11% 32 34.04% 94
58 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 66 15 23.08% 9 13.85% 14 21.54% 27 41.54% 65
59 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 97 14 15.56% 22 24.44% 17 18.89% 37 41.11% 90
60 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 82 14 17.07% 15 18.29% 21 25.61% 32 39.02% 82
61 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 58 14 25.93% 10 18.52% 12 22.22% 18 33.33% 54
62 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 60 13 22.81% 11 19.3% 13 22.81% 20 35.09% 57
63 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 78 12 16% 17 22.67% 16 21.33% 30 40% 75
64 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 57 12 21.05% 12 21.05% 18 31.58% 15 26.32% 57
65 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 41 12 31.58% 12 31.58% 8 21.05% 6 15.79% 38
66 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 53 12 25% 12 25% 7 14.58% 17 35.42% 48
67 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 55 12 22.22% 8 14.81% 10 18.52% 24 44.44% 54
68 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 74 10 13.7% 13 17.81% 21 28.77% 29 39.73% 73
69 โรงเรียนเจริญวิทย์ 39 10 26.32% 9 23.68% 7 18.42% 12 31.58% 38
70 โรงเรียนปากพูน 48 9 21.43% 10 23.81% 6 14.29% 17 40.48% 42
71 โรงเรียนชะอวดวิทยา 51 9 21.95% 7 17.07% 8 19.51% 17 41.46% 41
72 โรงเรียนมัธยมยานากาวา 40 9 27.27% 7 21.21% 3 9.09% 14 42.42% 33
73 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 43 9 23.08% 6 15.38% 9 23.08% 15 38.46% 39
74 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 52 8 15.69% 9 17.65% 15 29.41% 19 37.25% 51
75 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 47 7 15.91% 9 20.45% 12 27.27% 16 36.36% 44
76 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 25 7 30.43% 4 17.39% 7 30.43% 5 21.74% 23
77 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 26 7 35% 3 15% 2 10% 8 40% 20
78 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 52 5 10.87% 12 26.09% 20 43.48% 9 19.57% 46
79 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 21 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 8 38.1% 21
80 โรงเรียนกุลวดีศึกษา 14 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
81 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 20 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 9 50% 18
82 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 16 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
83 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 22 4 18.18% 3 13.64% 5 22.73% 10 45.45% 22
84 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 25 3 13.64% 3 13.64% 7 31.82% 9 40.91% 22
85 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 29 3 12.5% 3 12.5% 5 20.83% 13 54.17% 24
86 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 18 2 11.11% 4 22.22% 5 27.78% 7 38.89% 18
87 โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]