| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 31 | 79.49% | 5 | 12.82% | 3 | 7.69% | 0 | 0% | 39 | 
| 2 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 27 | 75% | 8 | 22.22% | 1 | 2.78% | 0 | 0% | 36 | 
| 3 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 25 | 73.53% | 7 | 20.59% | 2 | 5.88% | 0 | 0% | 34 | 
| 4 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 23 | 79.31% | 5 | 17.24% | 1 | 3.45% | 0 | 0% | 29 | 
| 5 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 19 | 79.17% | 3 | 12.5% | 2 | 8.33% | 0 | 0% | 24 | 
| 6 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 17 | 70.83% | 4 | 16.67% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% | 24 | 
| 7 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 17 | 77.27% | 2 | 9.09% | 1 | 4.55% | 2 | 9.09% | 22 | 
| 8 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 15 | 62.5% | 7 | 29.17% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17% | 24 | 
| 9 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 15 | 83.33% | 2 | 11.11% | 0 | 0% | 1 | 5.56% | 18 | 
| 10 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 
| 11 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 14 | 66.67% | 3 | 14.29% | 2 | 9.52% | 2 | 9.52% | 21 | 
| 12 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 12 | 60% | 5 | 25% | 3 | 15% | 0 | 0% | 20 | 
| 13 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 11 | 64.71% | 5 | 29.41% | 1 | 5.88% | 0 | 0% | 17 | 
| 14 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 11 | 68.75% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 16 | 
| 15 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 11 | 78.57% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 
| 16 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 10 | 62.5% | 5 | 31.25% | 1 | 6.25% | 0 | 0% | 16 | 
| 17 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 10 | 83.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 12 | 
| 18 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 9 | 69.23% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 | 
| 19 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 
| 20 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 8 | 72.73% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 11 | 
| 21 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 7 | 58.33% | 4 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 12 | 
| 22 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 6 | 50% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | 12 | 
| 23 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 24 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 5 | 27.78% | 12 | 66.67% | 1 | 5.56% | 0 | 0% | 18 | 
| 25 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 5 | 38.46% | 8 | 61.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 
| 26 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 | 
| 27 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 28 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 | 
| 29 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 
| 30 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 4 | 28.57% | 8 | 57.14% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 | 
| 31 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 4 | 30.77% | 7 | 53.85% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 | 
| 32 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 33 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 | 
| 34 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 | 
| 35 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 | 
| 36 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 
| 37 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 9 | 
| 38 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 | 
| 39 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 | 
| 40 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 41 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 | 
| 42 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 | 
| 43 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 44 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 45 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 46 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 47 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 48 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 0 | 0% | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 | 
| 49 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 0 | 0% | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 | 
| 50 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 51 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 52 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 
| 53 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 54 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 55 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 56 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 57 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 58 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์  สาดแว  & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์  mail : [email protected]  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |