| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 13 | 92.86% | 0 | 0% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 14 | 
| 2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 10 | 71.43% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 | 
| 3 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 9 | 64.29% | 1 | 7.14% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 14 | 
| 4 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 | 
| 5 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 8 | 66.67% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 12 | 
| 6 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 7 | 53.85% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 13 | 
| 7 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 7 | 53.85% | 0 | 0% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 13 | 
| 8 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 | 
| 9 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 5 | 35.71% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 14 | 
| 10 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 | 
| 11 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 | 
| 12 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 | 
| 13 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 11 | 
| 14 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 15 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 7 | 53.85% | 0 | 0% | 13 | 
| 16 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 9 | 
| 17 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 
| 18 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 9 | 
| 19 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 3 | 25% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 12 | 
| 20 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 21 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 | 
| 22 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 | 
| 23 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 | 
| 24 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 | 
| 25 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 | 
| 26 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 | 
| 27 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 28 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 29 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 30 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 31 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 12 | 
| 32 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 1 | 10% | 3 | 30% | 4 | 40% | 2 | 20% | 10 | 
| 33 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 7 | 
| 34 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 35 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 36 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 37 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 38 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 39 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 40 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 | 
| 41 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 | 
| 42 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 | 
| 43 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 44 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 52 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 45 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 46 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 46 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 47 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 48 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 8 | 
| 49 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 6 | 
| 50 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 21 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 | 
| 51 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 | 
| 52 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 53 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 54 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 55 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 56 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 57 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 58 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 59 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 60 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 61 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 62 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 63 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 64 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 65 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 66 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 67 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| 68 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| 69 | โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| 70 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์  สาดแว  & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์  mail : [email protected]  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |