| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 39 | 90.7% | 3 | 6.98% | 1 | 2.33% | 0 | 0% | 43 | 
| 2 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 26 | 81.25% | 5 | 15.63% | 1 | 3.13% | 0 | 0% | 32 | 
| 3 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 23 | 74.19% | 5 | 16.13% | 2 | 6.45% | 1 | 3.23% | 31 | 
| 4 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 22 | 75.86% | 4 | 13.79% | 3 | 10.34% | 0 | 0% | 29 | 
| 5 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 19 | 76% | 4 | 16% | 1 | 4% | 1 | 4% | 25 | 
| 6 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 
| 7 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 15 | 75% | 3 | 15% | 2 | 10% | 0 | 0% | 20 | 
| 8 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 15 | 75% | 3 | 15% | 1 | 5% | 1 | 5% | 20 | 
| 9 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 14 | 82.35% | 1 | 5.88% | 2 | 11.76% | 0 | 0% | 17 | 
| 10 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 13 | 68.42% | 6 | 31.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 
| 11 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 13 | 76.47% | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% | 17 | 
| 12 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 
| 13 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 
| 14 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 12 | 70.59% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 0 | 0% | 17 | 
| 15 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 
| 16 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 12 | 66.67% | 1 | 5.56% | 4 | 22.22% | 1 | 5.56% | 18 | 
| 17 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 
| 18 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 11 | 40.74% | 7 | 25.93% | 7 | 25.93% | 2 | 7.41% | 27 | 
| 19 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 11 | 84.62% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 | 
| 20 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 
| 21 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 
| 22 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 | 
| 23 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 
| 24 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 7 | 58.33% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 | 
| 25 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 26 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 | 
| 27 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 11 | 
| 28 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 60 | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 | 
| 29 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 
| 30 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 | 
| 31 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 
| 32 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 5 | 45.45% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 11 | 
| 33 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 5 | 50% | 3 | 30% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 | 
| 34 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 12 | 
| 35 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 13 | 
| 36 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 | 
| 37 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 
| 38 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 85 | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 | 
| 39 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 4 | 36.36% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 11 | 
| 40 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 4 | 50% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 | 
| 41 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 | 
| 42 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 46 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 43 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 | 
| 44 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 
| 45 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา | 14 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 46 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 47 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 | 
| 48 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 49 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 | 
| 50 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 51 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 52 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 53 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 54 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 16 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 55 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 56 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 | 
| 57 | โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช | 26 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 58 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 59 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 60 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 61 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 62 | โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 18 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 63 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 64 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 6 | 
| 65 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 | 
| 66 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 67 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 | 
| 68 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 
| 69 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 70 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 71 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| 72 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์  สาดแว  & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์  mail : [email protected]  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |