ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 16 | 61.54% | 4 | 15.38% | 3 | 11.54% | 3 | 11.54% | 26 |
2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 12 | 52.17% | 4 | 17.39% | 4 | 17.39% | 3 | 13.04% | 23 |
3 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 12 | 57.14% | 4 | 19.05% | 2 | 9.52% | 3 | 14.29% | 21 |
4 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 12 | 57.14% | 2 | 9.52% | 5 | 23.81% | 2 | 9.52% | 21 |
5 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 11 | 57.89% | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 2 | 10.53% | 19 |
6 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 9 | 45% | 6 | 30% | 4 | 20% | 1 | 5% | 20 |
7 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 9 | 39.13% | 5 | 21.74% | 6 | 26.09% | 3 | 13.04% | 23 |
8 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 8 | 33.33% | 8 | 33.33% | 4 | 16.67% | 4 | 16.67% | 24 |
9 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 8 | 32% | 3 | 12% | 9 | 36% | 5 | 20% | 25 |
10 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 8 | 36.36% | 3 | 13.64% | 5 | 22.73% | 6 | 27.27% | 22 |
11 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 8 | 50% | 1 | 6.25% | 2 | 12.5% | 5 | 31.25% | 16 |
12 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 7 | 28% | 9 | 36% | 4 | 16% | 5 | 20% | 25 |
13 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 7 | 30.43% | 8 | 34.78% | 3 | 13.04% | 5 | 21.74% | 23 |
14 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 7 | 31.82% | 7 | 31.82% | 6 | 27.27% | 2 | 9.09% | 22 |
15 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 7 | 35% | 6 | 30% | 4 | 20% | 3 | 15% | 20 |
16 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 7 | 36.84% | 5 | 26.32% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 19 |
17 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 7 | 43.75% | 3 | 18.75% | 2 | 12.5% | 4 | 25% | 16 |
18 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 7 | 38.89% | 2 | 11.11% | 5 | 27.78% | 4 | 22.22% | 18 |
19 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 7 | 46.67% | 0 | 0% | 5 | 33.33% | 3 | 20% | 15 |
20 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 6 | 27.27% | 7 | 31.82% | 7 | 31.82% | 2 | 9.09% | 22 |
21 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 6 | 30% | 7 | 35% | 1 | 5% | 6 | 30% | 20 |
22 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 6 | 35.29% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 3 | 17.65% | 17 |
23 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 6 | 33.33% | 3 | 16.67% | 5 | 27.78% | 4 | 22.22% | 18 |
24 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 9 |
25 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 12 |
26 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
27 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 4 | 22.22% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 3 | 16.67% | 18 |
28 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 4 | 21.05% | 5 | 26.32% | 6 | 31.58% | 4 | 21.05% | 19 |
29 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 4 | 21.05% | 4 | 21.05% | 8 | 42.11% | 3 | 15.79% | 19 |
30 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 4 | 22.22% | 4 | 22.22% | 6 | 33.33% | 4 | 22.22% | 18 |
31 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 4 | 30.77% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 6 | 46.15% | 13 |
32 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
33 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
34 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 6 | 54.55% | 11 |
35 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 52 | 3 | 23.08% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 13 |
36 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 14 |
37 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
38 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 6 | 42.86% | 3 | 21.43% | 14 |
39 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
40 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 8 | 57.14% | 14 |
41 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 21 | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 9 |
42 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 3 | 20% | 15 |
43 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 60 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 4 | 26.67% | 5 | 33.33% | 15 |
44 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 13 |
45 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 8 |
46 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 11 |
47 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% | 13 |
48 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 74 | 2 | 20% | 3 | 30% | 2 | 20% | 3 | 30% | 10 |
49 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
50 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
51 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 9 |
52 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 9 |
53 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
54 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
55 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 2 | 20% | 1 | 10% | 3 | 30% | 4 | 40% | 10 |
56 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
57 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 11 |
58 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 52 | 1 | 8.33% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 3 | 25% | 12 |
59 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 6 | 42.86% | 14 |
60 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 1 | 10% | 3 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
61 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 46 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
62 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 11 |
63 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
64 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
65 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 7 |
66 | โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 22 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 |
67 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 |
68 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 6 |
69 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 20 | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 |
70 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
71 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 0 | 0% | 4 | 19.05% | 9 | 42.86% | 8 | 38.1% | 21 |
72 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 9 |
73 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 0 | 0% | 2 | 20% | 2 | 20% | 6 | 60% | 10 |
74 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
75 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
76 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
77 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 53 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
78 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
79 | โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง | 6 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
80 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 6 |
81 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
82 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 |
83 | โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
84 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
85 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |