| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 29 | 80.56% | 4 | 11.11% | 3 | 8.33% | 0 | 0% | 36 | 
| 2 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 22 | 61.11% | 5 | 13.89% | 6 | 16.67% | 3 | 8.33% | 36 | 
| 3 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 20 | 57.14% | 7 | 20% | 7 | 20% | 1 | 2.86% | 35 | 
| 4 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 16 | 53.33% | 4 | 13.33% | 5 | 16.67% | 5 | 16.67% | 30 | 
| 5 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 15 | 53.57% | 5 | 17.86% | 1 | 3.57% | 7 | 25% | 28 | 
| 6 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 15 | 65.22% | 5 | 21.74% | 0 | 0% | 3 | 13.04% | 23 | 
| 7 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 14 | 51.85% | 8 | 29.63% | 3 | 11.11% | 2 | 7.41% | 27 | 
| 8 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 13 | 41.94% | 8 | 25.81% | 3 | 9.68% | 7 | 22.58% | 31 | 
| 9 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 12 | 50% | 7 | 29.17% | 1 | 4.17% | 4 | 16.67% | 24 | 
| 10 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 12 | 34.29% | 6 | 17.14% | 8 | 22.86% | 9 | 25.71% | 35 | 
| 11 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 11 | 37.93% | 5 | 17.24% | 6 | 20.69% | 7 | 24.14% | 29 | 
| 12 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 11 | 42.31% | 1 | 3.85% | 6 | 23.08% | 8 | 30.77% | 26 | 
| 13 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 10 | 38.46% | 7 | 26.92% | 7 | 26.92% | 2 | 7.69% | 26 | 
| 14 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 10 | 37.04% | 5 | 18.52% | 2 | 7.41% | 10 | 37.04% | 27 | 
| 15 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 10 | 37.04% | 2 | 7.41% | 7 | 25.93% | 8 | 29.63% | 27 | 
| 16 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 9 | 36% | 3 | 12% | 7 | 28% | 6 | 24% | 25 | 
| 17 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 8 | 32% | 4 | 16% | 6 | 24% | 7 | 28% | 25 | 
| 18 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 85 | 8 | 32% | 1 | 4% | 2 | 8% | 14 | 56% | 25 | 
| 19 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 8 | 53.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 6 | 40% | 15 | 
| 20 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 7 | 29.17% | 5 | 20.83% | 7 | 29.17% | 5 | 20.83% | 24 | 
| 21 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 7 | 29.17% | 5 | 20.83% | 6 | 25% | 6 | 25% | 24 | 
| 22 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 7 | 28% | 5 | 20% | 4 | 16% | 9 | 36% | 25 | 
| 23 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 7 | 53.85% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 13 | 
| 24 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 6 | 30% | 5 | 25% | 1 | 5% | 8 | 40% | 20 | 
| 25 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 6 | 24% | 4 | 16% | 5 | 20% | 10 | 40% | 25 | 
| 26 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 6 | 28.57% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% | 9 | 42.86% | 21 | 
| 27 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 6 | 30% | 1 | 5% | 6 | 30% | 7 | 35% | 20 | 
| 28 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 6 | 28.57% | 1 | 4.76% | 2 | 9.52% | 12 | 57.14% | 21 | 
| 29 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 11 | 
| 30 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 5 | 20.83% | 6 | 25% | 4 | 16.67% | 9 | 37.5% | 24 | 
| 31 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 5 | 25% | 3 | 15% | 3 | 15% | 9 | 45% | 20 | 
| 32 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 5 | 23.81% | 2 | 9.52% | 5 | 23.81% | 9 | 42.86% | 21 | 
| 33 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 4 | 20% | 6 | 30% | 3 | 15% | 7 | 35% | 20 | 
| 34 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 4 | 18.18% | 5 | 22.73% | 1 | 4.55% | 12 | 54.55% | 22 | 
| 35 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 4 | 15.38% | 4 | 15.38% | 4 | 15.38% | 14 | 53.85% | 26 | 
| 36 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 4 | 16.67% | 3 | 12.5% | 7 | 29.17% | 10 | 41.67% | 24 | 
| 37 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 4 | 40% | 2 | 20% | 1 | 10% | 3 | 30% | 10 | 
| 38 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 63.64% | 11 | 
| 39 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 3 | 13.04% | 8 | 34.78% | 5 | 21.74% | 7 | 30.43% | 23 | 
| 40 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 3 | 15% | 4 | 20% | 5 | 25% | 8 | 40% | 20 | 
| 41 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 4 | 44.44% | 9 | 
| 42 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 4 | 50% | 8 | 
| 43 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 6 | 
| 44 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 3 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 75% | 12 | 
| 45 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 53 | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 8 | 57.14% | 14 | 
| 46 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 8 | 
| 47 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 10 | 71.43% | 14 | 
| 48 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% | 5 | 29.41% | 9 | 52.94% | 17 | 
| 49 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 5 | 55.56% | 9 | 
| 50 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 11 | 78.57% | 14 | 
| 51 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 2 | 20% | 0 | 0% | 2 | 20% | 6 | 60% | 10 | 
| 52 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 8 | 72.73% | 11 | 
| 53 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 1 | 5.88% | 5 | 29.41% | 1 | 5.88% | 10 | 58.82% | 17 | 
| 54 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 1 | 5.88% | 4 | 23.53% | 2 | 11.76% | 10 | 58.82% | 17 | 
| 55 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 6 | 46.15% | 13 | 
| 56 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 9 | 
| 57 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 46 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 
| 58 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 | 
| 59 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 74 | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 4 | 30.77% | 8 | 61.54% | 13 | 
| 60 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 | 
| 61 | โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 18 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 62 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 63 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 83.33% | 6 | 
| 64 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 20 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 4 | 
| 65 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 
| 66 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 16 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 67 | โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 68 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 0 | 0% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 12 | 75% | 16 | 
| 69 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 0 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 70 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 | 
| 71 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 10 | 76.92% | 13 | 
| 72 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 6 | 66.67% | 9 | 
| 73 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 14 | 87.5% | 16 | 
| 74 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 | 
| 75 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 | 
| 76 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 12 | 92.31% | 13 | 
| 77 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 10 | 90.91% | 11 | 
| 78 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 25% | 9 | 75% | 12 | 
| 79 | โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | 7 | 
| 80 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 
| 81 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 82 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 10 | 
| 83 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 
| 84 | โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 
| 85 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์  สาดแว  & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์  mail : [email protected]  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |