| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 27 | 71.05% | 4 | 10.53% | 4 | 10.53% | 3 | 7.89% | 38 | 
| 2 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 22 | 61.11% | 5 | 13.89% | 6 | 16.67% | 3 | 8.33% | 36 | 
| 3 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 21 | 58.33% | 11 | 30.56% | 3 | 8.33% | 1 | 2.78% | 36 | 
| 4 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 21 | 55.26% | 9 | 23.68% | 4 | 10.53% | 4 | 10.53% | 38 | 
| 5 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 20 | 66.67% | 3 | 10% | 6 | 20% | 1 | 3.33% | 30 | 
| 6 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 19 | 51.35% | 10 | 27.03% | 5 | 13.51% | 3 | 8.11% | 37 | 
| 7 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 19 | 54.29% | 7 | 20% | 6 | 17.14% | 3 | 8.57% | 35 | 
| 8 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 19 | 67.86% | 3 | 10.71% | 4 | 14.29% | 2 | 7.14% | 28 | 
| 9 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 18 | 47.37% | 6 | 15.79% | 12 | 31.58% | 2 | 5.26% | 38 | 
| 10 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 16 | 55.17% | 7 | 24.14% | 5 | 17.24% | 1 | 3.45% | 29 | 
| 11 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 16 | 59.26% | 5 | 18.52% | 3 | 11.11% | 3 | 11.11% | 27 | 
| 12 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 16 | 76.19% | 0 | 0% | 3 | 14.29% | 2 | 9.52% | 21 | 
| 13 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 15 | 55.56% | 7 | 25.93% | 3 | 11.11% | 2 | 7.41% | 27 | 
| 14 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 15 | 44.12% | 6 | 17.65% | 11 | 32.35% | 2 | 5.88% | 34 | 
| 15 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 15 | 51.72% | 6 | 20.69% | 7 | 24.14% | 1 | 3.45% | 29 | 
| 16 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 15 | 57.69% | 5 | 19.23% | 5 | 19.23% | 1 | 3.85% | 26 | 
| 17 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 14 | 53.85% | 5 | 19.23% | 5 | 19.23% | 2 | 7.69% | 26 | 
| 18 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 13 | 40.63% | 12 | 37.5% | 4 | 12.5% | 3 | 9.38% | 32 | 
| 19 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 13 | 34.21% | 8 | 21.05% | 14 | 36.84% | 3 | 7.89% | 38 | 
| 20 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 13 | 50% | 8 | 30.77% | 4 | 15.38% | 1 | 3.85% | 26 | 
| 21 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 13 | 44.83% | 4 | 13.79% | 9 | 31.03% | 3 | 10.34% | 29 | 
| 22 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 13 | 54.17% | 3 | 12.5% | 6 | 25% | 2 | 8.33% | 24 | 
| 23 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 11 | 50% | 4 | 18.18% | 5 | 22.73% | 2 | 9.09% | 22 | 
| 24 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 11 | 50% | 2 | 9.09% | 8 | 36.36% | 1 | 4.55% | 22 | 
| 25 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 10 | 58.82% | 4 | 23.53% | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% | 17 | 
| 26 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 10 | 58.82% | 1 | 5.88% | 5 | 29.41% | 1 | 5.88% | 17 | 
| 27 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 9 | 39.13% | 2 | 8.7% | 11 | 47.83% | 1 | 4.35% | 23 | 
| 28 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 7 | 29.17% | 9 | 37.5% | 7 | 29.17% | 1 | 4.17% | 24 | 
| 29 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 7 | 41.18% | 6 | 35.29% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 17 | 
| 30 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 7 | 50% | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 14 | 
| 31 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 6 | 40% | 4 | 26.67% | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 15 | 
| 32 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 6 | 40% | 3 | 20% | 3 | 20% | 3 | 20% | 15 | 
| 33 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 6 | 35.29% | 2 | 11.76% | 7 | 41.18% | 2 | 11.76% | 17 | 
| 34 | โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช | 26 | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 10 | 
| 35 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 74 | 5 | 23.81% | 6 | 28.57% | 10 | 47.62% | 0 | 0% | 21 | 
| 36 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 5 | 21.74% | 4 | 17.39% | 13 | 56.52% | 1 | 4.35% | 23 | 
| 37 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 
| 38 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 5 | 41.67% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 12 | 
| 39 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 5 | 41.67% | 1 | 8.33% | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 12 | 
| 40 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 | 
| 41 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 | 
| 42 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 60 | 4 | 25% | 4 | 25% | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% | 16 | 
| 43 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 6 | 42.86% | 0 | 0% | 14 | 
| 44 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 85 | 4 | 22.22% | 3 | 16.67% | 6 | 33.33% | 5 | 27.78% | 18 | 
| 45 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 4 | 28.57% | 3 | 21.43% | 5 | 35.71% | 2 | 14.29% | 14 | 
| 46 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 11 | 
| 47 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 4 | 36.36% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 11 | 
| 48 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 4 | 40% | 1 | 10% | 2 | 20% | 3 | 30% | 10 | 
| 49 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 | 
| 50 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 11 | 
| 51 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 | 
| 52 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 | 
| 53 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 3 | 17.65% | 2 | 11.76% | 10 | 58.82% | 2 | 11.76% | 17 | 
| 54 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 8 | 
| 55 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 11 | 
| 56 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 | 
| 57 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 | 
| 58 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 52 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 | 
| 59 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 7 | 
| 60 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 7 | 
| 61 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 12 | 
| 62 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 7 | 
| 63 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 7 | 
| 64 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 7 | 
| 65 | โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 22 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 | 
| 66 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 53 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 3 | 50% | 6 | 
| 67 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 | 
| 68 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 20 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 69 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 70 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 9 | 
| 71 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 21 | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 | 
| 72 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา | 14 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 | 
| 73 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 52 | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 10 | 83.33% | 0 | 0% | 12 | 
| 74 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 7 | 
| 75 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 
| 76 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 77 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 29 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 78 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 1 | 20% | 0 | 0% | 3 | 60% | 1 | 20% | 5 | 
| 79 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 6 | 
| 80 | โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 18 | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 | 
| 81 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 | 
| 82 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 7 | 
| 83 | โรงเรียนมัธยมพณิชยการทุ่งสง | 6 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 84 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 85 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์  สาดแว  & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์  mail : [email protected]  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |