ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 39 | 95.12% | 2 | 4.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 |
2 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 23 | 88.46% | 2 | 7.69% | 1 | 3.85% | 0 | 0% | 26 |
3 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 22 | 91.67% | 2 | 8.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 |
4 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 21 | 91.3% | 2 | 8.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 |
5 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 20 | 95.24% | 1 | 4.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 |
6 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 18 | 90% | 2 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 |
7 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 16 | 76.19% | 3 | 14.29% | 2 | 9.52% | 0 | 0% | 21 |
8 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 |
9 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 12 | 66.67% | 5 | 27.78% | 1 | 5.56% | 0 | 0% | 18 |
10 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 12 | 66.67% | 5 | 27.78% | 1 | 5.56% | 0 | 0% | 18 |
11 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 12 | 85.71% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 14 |
12 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
13 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
14 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
15 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
16 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 8 | 61.54% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
17 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
18 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
19 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 7 | 70% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
20 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
21 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
22 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
23 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 53 | 6 | 40% | 7 | 46.67% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 15 |
24 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |
25 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
26 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
27 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
28 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
29 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
30 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
31 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
32 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
33 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
34 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
35 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
36 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
37 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
38 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
39 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
40 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
41 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
42 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
43 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
44 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
45 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
46 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
47 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
48 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
49 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
50 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
51 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
52 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
53 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
54 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
55 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
56 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
57 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
58 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
59 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
60 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 52 | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
61 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
62 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
63 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
64 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
65 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |