| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 37 | 82.22% | 6 | 13.33% | 2 | 4.44% | 0 | 0% | 45 | 
| 2 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 37 | 92.5% | 2 | 5% | 0 | 0% | 1 | 2.5% | 40 | 
| 3 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 30 | 81.08% | 5 | 13.51% | 0 | 0% | 2 | 5.41% | 37 | 
| 4 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 19 | 76% | 3 | 12% | 1 | 4% | 2 | 8% | 25 | 
| 5 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 16 | 59.26% | 7 | 25.93% | 3 | 11.11% | 1 | 3.7% | 27 | 
| 6 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 13 | 43.33% | 10 | 33.33% | 1 | 3.33% | 6 | 20% | 30 | 
| 7 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 12 | 44.44% | 11 | 40.74% | 3 | 11.11% | 1 | 3.7% | 27 | 
| 8 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 12 | 46.15% | 8 | 30.77% | 3 | 11.54% | 3 | 11.54% | 26 | 
| 9 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 12 | 48% | 6 | 24% | 4 | 16% | 3 | 12% | 25 | 
| 10 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 11 | 57.89% | 2 | 10.53% | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 19 | 
| 11 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 10 | 43.48% | 8 | 34.78% | 3 | 13.04% | 2 | 8.7% | 23 | 
| 12 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 10 | 52.63% | 5 | 26.32% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% | 19 | 
| 13 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 9 | 34.62% | 8 | 30.77% | 2 | 7.69% | 7 | 26.92% | 26 | 
| 14 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 9 | 47.37% | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 3 | 15.79% | 19 | 
| 15 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 9 | 47.37% | 4 | 21.05% | 1 | 5.26% | 5 | 26.32% | 19 | 
| 16 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 9 | 47.37% | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 19 | 
| 17 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 8 | 53.33% | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 15 | 
| 18 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 6 | 26.09% | 9 | 39.13% | 3 | 13.04% | 5 | 21.74% | 23 | 
| 19 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 6 | 40% | 6 | 40% | 3 | 20% | 0 | 0% | 15 | 
| 20 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 6 | 33.33% | 5 | 27.78% | 4 | 22.22% | 3 | 16.67% | 18 | 
| 21 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 6 | 40% | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 15 | 
| 22 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 4 | 28.57% | 5 | 35.71% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 14 | 
| 23 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 | 
| 24 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 3 | 21.43% | 6 | 42.86% | 0 | 0% | 5 | 35.71% | 14 | 
| 25 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 3 | 23.08% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 13 | 
| 26 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 11 | 
| 27 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 2 | 12.5% | 6 | 37.5% | 4 | 25% | 4 | 25% | 16 | 
| 28 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 2 | 22.22% | 6 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 9 | 
| 29 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 2 | 20% | 3 | 30% | 1 | 10% | 4 | 40% | 10 | 
| 30 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 
| 31 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 32 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 
| 33 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 34 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 | 
| 35 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 36 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 | 
| 37 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 1 | 10% | 3 | 30% | 4 | 40% | 2 | 20% | 10 | 
| 38 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 | 
| 39 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 | 
| 40 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 6 | 66.67% | 9 | 
| 41 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 | 
| 42 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 74 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 6 | 
| 43 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 44 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 6 | 
| 45 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 | 
| 46 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 85 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 | 
| 47 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา | 14 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 48 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 49 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 50 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 0 | 0% | 9 | 52.94% | 3 | 17.65% | 5 | 29.41% | 17 | 
| 51 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 0 | 0% | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% | 10 | 
| 52 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 0 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 53 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 9 | 
| 54 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 | 
| 55 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 | 
| 56 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60% | 5 | 
| 57 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60% | 5 | 
| 58 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 | 
| 59 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 | 
| 60 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 61 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 4 | 
| 62 | โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 18 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 63 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 64 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 
| 65 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 66 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 
| 67 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 68 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 69 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 70 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 71 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 72 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 73 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 74 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 75 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 
| 76 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 
| 77 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 
| 78 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 
| 79 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 
| 80 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์  สาดแว  & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์  mail : [email protected]  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |