| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 12 | 85.71% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 1 | 7.14% | 14 |
| 2 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 11 | 78.57% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 |
| 3 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 10 | 71.43% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 |
| 4 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 7 | 50% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 14 |
| 5 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 7 | 50% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 14 |
| 6 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43% | 14 |
| 7 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% | 13 |
| 8 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 5 | 38.46% | 5 | 38.46% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 13 |
| 9 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 5 | 35.71% | 4 | 28.57% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 14 |
| 10 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% | 13 |
| 11 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 5 | 38.46% | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 4 | 30.77% | 13 |
| 12 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 13 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% | 13 |
| 14 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 62 | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
| 15 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 3 | 30% | 1 | 10% | 2 | 20% | 4 | 40% | 10 |
| 16 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 13 |
| 17 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 60 | 2 | 16.67% | 3 | 25% | 3 | 25% | 4 | 33.33% | 12 |
| 18 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
| 19 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 11 |
| 20 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 7 |
| 21 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
| 22 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 34 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 23 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | 32 | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 4 | 50% | 8 |
| 24 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 25 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 5 | 55.56% | 9 |
| 26 | โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ | 8 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 27 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 28 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 6 |
| 29 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
| 30 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
| 31 | โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 8 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 32 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 33 | โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 34 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 26 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 9 |
| 35 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 36 | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 5 | 62.5% | 8 |
| 36 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 6 |
| 37 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 38 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 39 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 6 |
| 40 | โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 41 | โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |