ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 142 | 88.75% | 10 | 6.25% | 7 | 4.38% | 1 | 0.63% | 160 |
2 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 132 | 90.41% | 12 | 8.22% | 1 | 0.68% | 1 | 0.68% | 146 |
3 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 98 | 68.06% | 29 | 20.14% | 10 | 6.94% | 7 | 4.86% | 144 |
4 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 72 | 75.79% | 14 | 14.74% | 7 | 7.37% | 2 | 2.11% | 95 |
5 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 64 | 65.31% | 23 | 23.47% | 8 | 8.16% | 3 | 3.06% | 98 |
6 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 64 | 65.98% | 23 | 23.71% | 7 | 7.22% | 3 | 3.09% | 97 |
7 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 55 | 57.89% | 19 | 20% | 14 | 14.74% | 7 | 7.37% | 95 |
8 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 51 | 54.84% | 31 | 33.33% | 4 | 4.3% | 7 | 7.53% | 93 |
9 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 50 | 60.98% | 15 | 18.29% | 9 | 10.98% | 8 | 9.76% | 82 |
10 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 46 | 52.27% | 26 | 29.55% | 12 | 13.64% | 4 | 4.55% | 88 |
11 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 43 | 48.31% | 27 | 30.34% | 13 | 14.61% | 6 | 6.74% | 89 |
12 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 38 | 48.72% | 21 | 26.92% | 11 | 14.1% | 8 | 10.26% | 78 |
13 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 31 | 46.97% | 20 | 30.3% | 6 | 9.09% | 9 | 13.64% | 66 |
14 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 29 | 54.72% | 13 | 24.53% | 4 | 7.55% | 7 | 13.21% | 53 |
15 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 62 | 26 | 47.27% | 10 | 18.18% | 11 | 20% | 8 | 14.55% | 55 |
16 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 24 | 51.06% | 10 | 21.28% | 7 | 14.89% | 6 | 12.77% | 47 |
17 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 60 | 21 | 37.5% | 14 | 25% | 13 | 23.21% | 8 | 14.29% | 56 |
18 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 34 | 21 | 61.76% | 5 | 14.71% | 6 | 17.65% | 2 | 5.88% | 34 |
19 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 20 | 48.78% | 8 | 19.51% | 5 | 12.2% | 8 | 19.51% | 41 |
20 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 17 | 37.78% | 11 | 24.44% | 10 | 22.22% | 7 | 15.56% | 45 |
21 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 15 | 29.41% | 15 | 29.41% | 11 | 21.57% | 10 | 19.61% | 51 |
22 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 14 | 43.75% | 9 | 28.13% | 5 | 15.63% | 4 | 12.5% | 32 |
23 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 13 | 46.43% | 10 | 35.71% | 3 | 10.71% | 2 | 7.14% | 28 |
24 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 13 | 39.39% | 9 | 27.27% | 6 | 18.18% | 5 | 15.15% | 33 |
25 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 36 | 13 | 39.39% | 8 | 24.24% | 5 | 15.15% | 7 | 21.21% | 33 |
26 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 11 | 39.29% | 13 | 46.43% | 4 | 14.29% | 0 | 0% | 28 |
27 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 10 | 33.33% | 8 | 26.67% | 3 | 10% | 9 | 30% | 30 |
28 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 9 | 25.71% | 8 | 22.86% | 7 | 20% | 11 | 31.43% | 35 |
29 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 9 | 29.03% | 7 | 22.58% | 5 | 16.13% | 10 | 32.26% | 31 |
30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26 | 9 | 39.13% | 7 | 30.43% | 4 | 17.39% | 3 | 13.04% | 23 |
31 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | 32 | 8 | 26.67% | 13 | 43.33% | 2 | 6.67% | 7 | 23.33% | 30 |
32 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 23 | 8 | 38.1% | 2 | 9.52% | 5 | 23.81% | 6 | 28.57% | 21 |
33 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | 10 | 7 | 70% | 1 | 10% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |
34 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 6 | 27.27% | 10 | 45.45% | 3 | 13.64% | 3 | 13.64% | 22 |
35 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 26 | 6 | 24% | 7 | 28% | 9 | 36% | 3 | 12% | 25 |
36 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 23 | 5 | 22.73% | 10 | 45.45% | 2 | 9.09% | 5 | 22.73% | 22 |
37 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 5 | 25% | 8 | 40% | 1 | 5% | 6 | 30% | 20 |
38 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | 20 | 5 | 29.41% | 6 | 35.29% | 4 | 23.53% | 2 | 11.76% | 17 |
39 | โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
40 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 4 | 20% | 8 | 40% | 6 | 30% | 2 | 10% | 20 |
41 | โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ | 23 | 3 | 13.04% | 6 | 26.09% | 11 | 47.83% | 3 | 13.04% | 23 |
42 | โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 6 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
43 | โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ | 8 | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 8 |
44 | โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |