ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 14 | 93.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 0 | 0% | 15 |
2 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 12 | 80% | 3 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 |
3 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 7 | 46.67% | 5 | 33.33% | 3 | 20% | 0 | 0% | 15 |
4 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
5 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 5 | 33.33% | 6 | 40% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 15 |
6 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% | 5 | 33.33% | 3 | 20% | 15 |
7 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 15 |
8 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 12 |
9 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 3 | 30% | 6 | 60% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
10 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 3 | 27.27% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 11 |
11 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 62 | 3 | 30% | 1 | 10% | 2 | 20% | 4 | 40% | 10 |
12 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 34 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
13 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 11 |
14 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 11 |
15 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 9 |
16 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26 | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 |
17 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 8 |
18 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 8 |
19 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 23 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 7 |
20 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 3 | 60% | 5 |
21 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 6 |
22 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
23 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 0 | 0% | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
24 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 60 | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 11 |
25 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 36 | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 7 |
26 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
27 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 8 |
28 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 0 | 0% | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 8 |
29 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
30 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 6 |
31 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 26 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
32 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 6 |
33 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | 32 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
34 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
35 | โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ | 6 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
36 | โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 6 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
37 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 |
38 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 6 |
39 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 |
40 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
41 | โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
42 | โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
43 | โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
44 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |