ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 11 | 91.67% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 12 |
2 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 10 | 76.92% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
3 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
4 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
5 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
6 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 5 | 50% | 5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
7 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
8 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 4 | 33.33% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 12 |
9 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 4 | 36.36% | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
10 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
11 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
12 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
13 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
14 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 36 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
15 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
16 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
17 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
18 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
19 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | 32 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
20 | โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 8 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
21 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 8 |
22 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
23 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
24 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
25 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | 10 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
26 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
27 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 |
28 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
29 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
30 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
31 | โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 7 |
32 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 62 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 6 |
33 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 34 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
34 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 |
35 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
36 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
37 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
38 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
39 | โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
40 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
41 | โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
42 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |