ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
2 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
3 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
4 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 10 | 76.92% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
5 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
6 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 9 | 75% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 12 |
7 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
8 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
9 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
10 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
11 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
12 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 34 | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |
13 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
14 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 23 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
15 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
16 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 23 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
17 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
18 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
19 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
20 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
21 | โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ | 23 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
22 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
23 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
24 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
25 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
26 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
27 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
28 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 26 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
29 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
30 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | 10 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
31 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
32 | โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
33 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 36 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
34 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
35 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
36 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
37 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |