ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนพัทลุง | 167 | 29 | 93.55% | 0 | 0% | 2 | 6.45% | 0 | 0% | 31 |
2 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 149 | 19 | 82.61% | 4 | 17.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 |
3 | โรงเรียนตะโหมด | 96 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
4 | โรงเรียนเขาชัยสน | 103 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
5 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 97 | 8 | 72.73% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 11 |
6 | โรงเรียนควนขนุน | 86 | 7 | 58.33% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 12 |
7 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 147 | 7 | 53.85% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 13 |
8 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 98 | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 11 |
9 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 105 | 5 | 50% | 4 | 40% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
10 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 104 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
11 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 53 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
12 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 66 | 2 | 20% | 4 | 40% | 3 | 30% | 1 | 10% | 10 |
13 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 26 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
14 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 31 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
15 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 62 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
16 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 29 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
17 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 36 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
18 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 23 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
19 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 26 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
20 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | 10 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
21 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 92 | 1 | 9.09% | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
22 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 41 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
23 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 34 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
24 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 35 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
25 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 29 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
26 | โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ | 6 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
27 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 23 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
28 | โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 8 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
29 | โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
30 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 60 | 0 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
31 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 84 | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
32 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
33 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | 32 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
34 | โรงเรียนพนางตุง | 40 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
35 | โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 40 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
36 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
37 | โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ | 23 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
38 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
39 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
40 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
41 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
42 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |