แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 113 9 60% 1 6.67% 3 20% 2 13.33% 15
2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 80 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 84 5 50% 0 0% 3 30% 2 20% 10
4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 18 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
5 โรงเรียนนารีวิทยา 34 3 27.27% 6 54.55% 0 0% 2 18.18% 11
6 โรงเรียนมหาราช7 29 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 36 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
8 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 17 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
9 โรงเรียนวัดบางกระ 20 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 51 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
11 โรงเรียนวัดพเนินพลู 22 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
12 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 9 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านท่ายาง 12 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
14 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 29 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
15 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 7 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
16 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 17 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
18 โรงเรียนวัดดอนแจง 11 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 12 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 41 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 38 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
22 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 24 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 11 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
24 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 7 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
25 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 22 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
26 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 17 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
27 โรงเรียนบ้านโป่ง 9 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
28 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 23 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล) 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนสินแร่สยาม 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 20 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
36 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 8 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
37 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 6 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 39 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านหินสี 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
41 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 13 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
42 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 19 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
43 โรงเรียนวัดยางงาม 9 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
44 โรงเรียนวัดอัมพวัน 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
45 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 21 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
46 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 18 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนวัดเวียงทุน 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนสุริยวงศ์ 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 13 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 15 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
58 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 8 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดสันติการาม 11 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านลำพระ 13 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
61 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 5 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
62 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
63 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)ในพระบรมราชานุเคราะห์ 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
65 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 20 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
66 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 21 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
68 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 7 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
69 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) 16 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
70 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 8 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
71 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
72 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง 14 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
73 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
74 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
75 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 12 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
76 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
77 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
78 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
79 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
80 โรงเรียนวัดวังมะนาว 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
81 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
82 โรงเรียนวันครู 2503 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
83 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 20 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
84 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
85 โรงเรียนวัดวันดาว 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]