แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 28 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
2 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 29 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
3 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 22 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
4 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 60 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 36 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
6 โรงเรียนบ้านโปร่ง 32 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
7 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 46 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 39 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
9 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 31 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนชุมชนจำปี 23 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 52 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 53 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 13 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านกอก 9 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 14 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 9 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
17 โรงเรียนบ้านวาปี 31 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 21 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 24 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 22 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียน วาสนาศึกษา 8 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 10 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนบ้านวังทอง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 20 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 20 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 42 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 18 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านดงน้อย 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 52 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านนาฝาย 18 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 26 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 14 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านดงกลาง 30 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 21 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
37 โรงเรียนบ้านทับไฮ 7 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 26 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 16 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 30 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 20 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนบ้านคำน้อย 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนบ้านตูม 15 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านพันดอน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านเดียม 10 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านกุดยาง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านคำบอน 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านนายูง 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านนาแก 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านสมดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 45 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านปะโค 28 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านคำม่วง 18 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านคำยาง 16 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 18 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 15 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านนกขะบา 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านโนนสา 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
87 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
88 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 21 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
89 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
90 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]