| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ | 60 | 45 | 76.27% | 5 | 8.47% | 5 | 8.47% | 4 | 6.78% | 59 |
| 2 | โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด | 53 | 36 | 70.59% | 9 | 17.65% | 2 | 3.92% | 4 | 7.84% | 51 |
| 3 | โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) | 52 | 35 | 67.31% | 7 | 13.46% | 6 | 11.54% | 4 | 7.69% | 52 |
| 4 | โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 45 | 35 | 77.78% | 7 | 15.56% | 1 | 2.22% | 2 | 4.44% | 45 |
| 5 | โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ | 52 | 28 | 56% | 13 | 26% | 4 | 8% | 5 | 10% | 50 |
| 6 | โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง | 28 | 23 | 92% | 0 | 0% | 2 | 8% | 0 | 0% | 25 |
| 7 | โรงเรียนบ้านโคกสว่าง | 30 | 21 | 84% | 1 | 4% | 2 | 8% | 1 | 4% | 25 |
| 8 | โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง | 26 | 20 | 83.33% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17% | 24 |
| 9 | โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า | 39 | 19 | 55.88% | 12 | 35.29% | 1 | 2.94% | 2 | 5.88% | 34 |
| 10 | โรงเรียนอนุบาลหนองแสง | 30 | 19 | 63.33% | 7 | 23.33% | 3 | 10% | 1 | 3.33% | 30 |
| 11 | โรงเรียนบ้านดงกลาง | 30 | 19 | 65.52% | 6 | 20.69% | 3 | 10.34% | 1 | 3.45% | 29 |
| 12 | โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ | 27 | 19 | 76% | 4 | 16% | 1 | 4% | 1 | 4% | 25 |
| 13 | โรงเรียนบ้านคำโคกสูง | 26 | 19 | 76% | 3 | 12% | 0 | 0% | 3 | 12% | 25 |
| 14 | โรงเรียนทับกุงประชานุกูล | 29 | 19 | 70.37% | 2 | 7.41% | 3 | 11.11% | 3 | 11.11% | 27 |
| 15 | โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี | 22 | 18 | 81.82% | 3 | 13.64% | 1 | 4.55% | 0 | 0% | 22 |
| 16 | โรงเรียนบ้านวาปี | 31 | 17 | 60.71% | 5 | 17.86% | 4 | 14.29% | 2 | 7.14% | 28 |
| 17 | โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ | 36 | 16 | 51.61% | 11 | 35.48% | 3 | 9.68% | 1 | 3.23% | 31 |
| 18 | โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ | 42 | 16 | 61.54% | 5 | 19.23% | 4 | 15.38% | 1 | 3.85% | 26 |
| 19 | โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ | 22 | 15 | 71.43% | 5 | 23.81% | 1 | 4.76% | 0 | 0% | 21 |
| 20 | โรงเรียนชุมชนจำปี | 23 | 15 | 65.22% | 4 | 17.39% | 2 | 8.7% | 2 | 8.7% | 23 |
| 21 | โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม | 22 | 15 | 78.95% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% | 0 | 0% | 19 |
| 22 | โรงเรียนบ้านเชียงกรม | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 9.09% | 1 | 4.55% | 4 | 18.18% | 22 |
| 23 | โรงเรียนบ้านดงน้อย | 19 | 15 | 83.33% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% | 0 | 0% | 18 |
| 24 | โรงเรียนบ้านอุ่มจาน | 21 | 15 | 83.33% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% | 18 |
| 25 | โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา | 31 | 14 | 48.28% | 7 | 24.14% | 3 | 10.34% | 5 | 17.24% | 29 |
| 26 | โรงเรียนบ้านปะโค | 28 | 14 | 51.85% | 6 | 22.22% | 3 | 11.11% | 4 | 14.81% | 27 |
| 27 | โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา | 21 | 13 | 61.9% | 6 | 28.57% | 2 | 9.52% | 0 | 0% | 21 |
| 28 | โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม | 30 | 13 | 46.43% | 5 | 17.86% | 6 | 21.43% | 4 | 14.29% | 28 |
| 29 | โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา | 26 | 13 | 50% | 5 | 19.23% | 4 | 15.38% | 4 | 15.38% | 26 |
| 30 | โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล | 26 | 13 | 50% | 5 | 19.23% | 3 | 11.54% | 5 | 19.23% | 26 |
| 31 | โรงเรียนผาสุกประชานุกูล | 20 | 13 | 65% | 5 | 25% | 0 | 0% | 2 | 10% | 20 |
| 32 | โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ | 46 | 12 | 38.71% | 12 | 38.71% | 0 | 0% | 7 | 22.58% | 31 |
| 33 | โรงเรียนบ้านกุดขนวน | 20 | 12 | 63.16% | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 0 | 0% | 19 |
| 34 | โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ | 24 | 12 | 57.14% | 5 | 23.81% | 4 | 19.05% | 0 | 0% | 21 |
| 35 | โรงเรียนบ้านเชียงแหว | 23 | 12 | 57.14% | 5 | 23.81% | 2 | 9.52% | 2 | 9.52% | 21 |
| 36 | โรงเรียนบ้านนายูง | 25 | 12 | 60% | 3 | 15% | 2 | 10% | 3 | 15% | 20 |
| 37 | โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า | 21 | 11 | 52.38% | 6 | 28.57% | 3 | 14.29% | 1 | 4.76% | 21 |
| 38 | โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา | 18 | 11 | 61.11% | 5 | 27.78% | 0 | 0% | 2 | 11.11% | 18 |
| 39 | โรงเรียนบ้านคำยาง | 16 | 11 | 68.75% | 5 | 31.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| 40 | โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง | 27 | 11 | 64.71% | 4 | 23.53% | 0 | 0% | 2 | 11.76% | 17 |
| 41 | โรงเรียนบ้านสวนหม่อน | 20 | 10 | 50% | 7 | 35% | 1 | 5% | 2 | 10% | 20 |
| 42 | โรงเรียนคำกุงประชานุกูล | 19 | 10 | 55.56% | 5 | 27.78% | 3 | 16.67% | 0 | 0% | 18 |
| 43 | โรงเรียนบ้านตูม | 15 | 10 | 66.67% | 5 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 |
| 44 | โรงเรียนบ้านนาฝาย | 18 | 10 | 58.82% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 17 |
| 45 | โรงเรียนคำไฮพิทยาคม | 15 | 10 | 66.67% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 15 |
| 46 | โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
| 47 | โรงเรียนบ้านคำม่วง | 18 | 9 | 60% | 5 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 15 |
| 48 | โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 14 |
| 49 | โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
| 50 | โรงเรียนบ้านแสงสว่าง | 25 | 8 | 32% | 9 | 36% | 5 | 20% | 3 | 12% | 25 |
| 51 | โรงเรียนบ้านโปร่ง | 32 | 8 | 40% | 8 | 40% | 1 | 5% | 3 | 15% | 20 |
| 52 | โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง | 18 | 8 | 44.44% | 6 | 33.33% | 2 | 11.11% | 2 | 11.11% | 18 |
| 53 | โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน | 16 | 8 | 50% | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 16 |
| 54 | โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง | 20 | 8 | 42.11% | 6 | 31.58% | 0 | 0% | 5 | 26.32% | 19 |
| 55 | โรงเรียน เทพปัญญา | 15 | 8 | 53.33% | 6 | 40% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 15 |
| 56 | โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ | 21 | 8 | 50% | 5 | 31.25% | 1 | 6.25% | 2 | 12.5% | 16 |
| 57 | โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า | 15 | 8 | 57.14% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 |
| 58 | โรงเรียนบ้านท่ายม | 14 | 8 | 57.14% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 |
| 59 | โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง | 22 | 8 | 50% | 3 | 18.75% | 2 | 12.5% | 3 | 18.75% | 16 |
| 60 | โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว | 18 | 8 | 50% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 4 | 25% | 16 |
| 61 | โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ | 14 | 8 | 61.54% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 13 |
| 62 | โรงเรียนบ้านม่วงดง | 12 | 8 | 66.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 12 |
| 63 | โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
| 64 | โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง | 22 | 7 | 31.82% | 6 | 27.27% | 2 | 9.09% | 7 | 31.82% | 22 |
| 65 | โรงเรียนบ้านทมนางาม | 18 | 7 | 38.89% | 5 | 27.78% | 5 | 27.78% | 1 | 5.56% | 18 |
| 66 | โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ | 12 | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
| 67 | โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี | 11 | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| 68 | โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี | 15 | 7 | 53.85% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 13 |
| 69 | โรงเรียนบ้านโพนทอง | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 11 |
| 70 | โรงเรียนบ้านเซียบ | 10 | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
| 71 | โรงเรียน วาสนาศึกษา | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
| 72 | โรงเรียน วรรณรสนุสรณ์ | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
| 73 | โรงเรียนบ้านหนองกุง | 13 | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
| 74 | โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา | 14 | 6 | 46.15% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 13 |
| 75 | โรงเรียนบ้านนาเหล่า | 12 | 6 | 54.55% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
| 76 | โรงเรียนบ้านผาทอง | 11 | 6 | 54.55% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 2 | 18.18% | 11 |
| 77 | โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร | 10 | 6 | 60% | 3 | 30% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
| 78 | โรงเรียนบ้านกอก | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 79 | โรงเรียนหาญใจพิทยาคม | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 80 | โรงเรียนบ้านโคกก่อง | 12 | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |
| 81 | โรงเรียนบ้านนาแบก | 10 | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
| 82 | โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง | 13 | 6 | 46.15% | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 13 |
| 83 | โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ | 12 | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 10 |
| 84 | โรงเรียนบ้านโนนมะข่า | 9 | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
| 85 | โรงเรียนบ้านเดียม | 10 | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
| 86 | โรงเรียนบ้านโนนอำนวย | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 87 | โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม | 12 | 5 | 41.67% | 3 | 25% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 12 |
| 88 | โรงเรียนบ้านผือ | 15 | 5 | 45.45% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 11 |
| 89 | โรงเรียนบ้านดอนแก้ว | 10 | 5 | 50% | 3 | 30% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
| 90 | โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
| 91 | โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย | 10 | 5 | 50% | 2 | 20% | 2 | 20% | 1 | 10% | 10 |
| 92 | โรงเรียนบ้านคำบอน | 10 | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 |
| 93 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ | 9 | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 9 |
| 94 | โรงเรียนบ้านโคกเล้า | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
| 95 | โรงเรียนบ้านหัวฝาย | 8 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 96 | โรงเรียนบ้านท่าสัง | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 97 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 98 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 9 |
| 99 | โรงเรียนบ้านเมืองปัง | 12 | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 4 | 36.36% | 11 |
| 100 | โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 3 | 33.33% | 9 |
| 101 | โรงเรียนบ้านกุดจิก | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 102 | โรงเรียนบ้านสามขา | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 103 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 9 |
| 104 | โรงเรียนบ้านคำเจริญ | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 105 | โรงเรียนบ้านไทยสมพร | 10 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 9 |
| 106 | โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ | 8 | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
| 107 | โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน | 7 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 108 | โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล | 8 | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 8 |
| 109 | โรงเรียนบ้านโนนสูง | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 110 | โรงเรียนบ้านกุดยาง | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
| 111 | โรงเรียนบ้านสี่แจ | 7 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
| 112 | โรงเรียนบ้านโนนสวาง | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 113 | โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 114 | โรงเรียน อนุบาลอุ่นใจ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 115 | โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 116 | โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 117 | โรงเรียนบ้านโนนแสวง | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 118 | โรงเรียนบ้านป่าหวาย | 9 | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 |
| 119 | โรงเรียนบ้านนกขะบา | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
| 120 | โรงเรียนบ้านคำน้อย | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
| 121 | โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก | 7 | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
| 122 | โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 123 | โรงเรียนบ้านปอ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 124 | โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 125 | โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง | 8 | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 8 |
| 126 | โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 7 |
| 127 | โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา | 6 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 128 | โรงเรียนบ้านวังทอง | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 129 | โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย | 6 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 6 |
| 130 | โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 131 | โรงเรียน พันธกิจศึกษา | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 132 | โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 133 | โรงเรียนบ้านท่าแร่ | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 134 | โรงเรียนบ้านโนนสา | 5 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 135 | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 136 | โรงเรียนบ้านหนองโก | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 137 | โรงเรียนบ้านนาแก | 9 | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 8 |
| 138 | โรงเรียนบ้านทับไฮ | 7 | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
| 139 | โรงเรียนคำเมยวิทยาคม | 8 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
| 140 | โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 141 | โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 142 | โรงเรียนบ้านหนองหว้า | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 143 | โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 144 | โรงเรียนบ้านโคกสะอาด | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
| 145 | โรงเรียนบ้านกงพาน | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 146 | โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 147 | โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ | 4 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 148 | โรงเรียนบ้านดอนเงิน | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 149 | โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 150 | โรงเรียนบ้านพันดอน | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 151 | โรงเรียนบ้านโคกสง่า | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 152 | โรงเรียนบ้านโนนสำราญ | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 153 | โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
| 154 | โรงเรียนบ้านคำจวง | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
| 155 | โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง | 4 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 156 | โรงเรียนบ้านหนองแวง | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 157 | โรงเรียนบ้านหนองแสง | 3 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 158 | โรงเรียน อนุบาลปภาวรินทร์ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 159 | โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 160 | โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา | 11 | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 9 |
| 161 | โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
| 162 | โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) | 12 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 163 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 164 | โรงเรียนบ้านดูนเลา | 4 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 165 | โรงเรียนบ้านบะยาว | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 166 | โรงเรียนบ้านโนนสิมมา | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 167 | โรงเรียนบ้านนาม่วง | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 168 | โรงเรียน กมลาลักษณ์ | 3 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 169 | โรงเรียนบ้านโคกน้อย | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 170 | โรงเรียนดงง่ามนางาม | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
| 171 | โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 172 | โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 173 | โรงเรียนบ้านโคกล่าม | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 174 | โรงเรียน กมลาลักษณ์วังสามหมอ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 175 | โรงเรียนบ้านคำไผ่ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 176 | โรงเรียนบ้านสมดี | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 177 | โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 178 | โรงเรียนบ้านหนองแดง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 179 | โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 180 | โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 181 | โรงเรียนบ้านโนนม่วง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 182 | โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 183 | โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 184 | โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 185 | โรงเรียนบ้านห้วยกองสี | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 186 | โรงเรียนบ้านท่าลาด | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 187 | โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 188 | โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 189 | โรงเรียนบ้านโคกศรี | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |