| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 346 | 14 | 63.64% | 6 | 27.27% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 22 | 
| 2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 205 | 13 | 61.9% | 6 | 28.57% | 2 | 9.52% | 0 | 0% | 21 | 
| 3 | โรงเรียนทุ่งสง | 274 | 10 | 52.63% | 1 | 5.26% | 3 | 15.79% | 5 | 26.32% | 19 | 
| 4 | โรงเรียนปากพนัง | 210 | 9 | 40.91% | 3 | 13.64% | 3 | 13.64% | 7 | 31.82% | 22 | 
| 5 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 293 | 8 | 36.36% | 4 | 18.18% | 5 | 22.73% | 5 | 22.73% | 22 | 
| 6 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 303 | 7 | 31.82% | 4 | 18.18% | 7 | 31.82% | 4 | 18.18% | 22 | 
| 7 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 229 | 7 | 31.82% | 1 | 4.55% | 6 | 27.27% | 8 | 36.36% | 22 | 
| 8 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 208 | 6 | 37.5% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 6 | 37.5% | 16 | 
| 9 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 203 | 5 | 23.81% | 7 | 33.33% | 2 | 9.52% | 7 | 33.33% | 21 | 
| 10 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 240 | 5 | 27.78% | 3 | 16.67% | 3 | 16.67% | 7 | 38.89% | 18 | 
| 11 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 243 | 4 | 18.18% | 6 | 27.27% | 4 | 18.18% | 8 | 36.36% | 22 | 
| 12 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 205 | 4 | 18.18% | 3 | 13.64% | 4 | 18.18% | 11 | 50% | 22 | 
| 13 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 214 | 4 | 19.05% | 3 | 14.29% | 1 | 4.76% | 13 | 61.9% | 21 | 
| 14 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 200 | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% | 4 | 22.22% | 8 | 44.44% | 18 | 
| 15 | โรงเรียนชะอวด | 212 | 3 | 13.64% | 3 | 13.64% | 6 | 27.27% | 10 | 45.45% | 22 | 
| 16 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 207 | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 2 | 10.53% | 11 | 57.89% | 19 | 
| 17 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 218 | 3 | 15.79% | 2 | 10.53% | 6 | 31.58% | 8 | 42.11% | 19 | 
| 18 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 46 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 | 
| 19 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 198 | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 3 | 20% | 8 | 53.33% | 15 | 
| 20 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 123 | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 8 | 
| 21 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 177 | 2 | 10% | 7 | 35% | 4 | 20% | 7 | 35% | 20 | 
| 22 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 192 | 2 | 11.11% | 3 | 16.67% | 3 | 16.67% | 10 | 55.56% | 18 | 
| 23 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 176 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 10 | 62.5% | 16 | 
| 24 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 75 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 6 | 50% | 12 | 
| 25 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 64 | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% | 8 | 
| 26 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 149 | 2 | 10.53% | 2 | 10.53% | 1 | 5.26% | 14 | 73.68% | 19 | 
| 27 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 97 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 10 | 71.43% | 14 | 
| 28 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 160 | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 12 | 75% | 16 | 
| 29 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 218 | 2 | 11.76% | 0 | 0% | 2 | 11.76% | 13 | 76.47% | 17 | 
| 30 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 102 | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 2 | 14.29% | 10 | 71.43% | 14 | 
| 31 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 178 | 1 | 5.26% | 5 | 26.32% | 3 | 15.79% | 10 | 52.63% | 19 | 
| 32 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 133 | 1 | 4.76% | 4 | 19.05% | 3 | 14.29% | 13 | 61.9% | 21 | 
| 33 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 78 | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 8 | 61.54% | 13 | 
| 34 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 82 | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 6 | 54.55% | 11 | 
| 35 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 1 | 10% | 1 | 10% | 3 | 30% | 5 | 50% | 10 | 
| 36 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 121 | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 8 | 66.67% | 12 | 
| 37 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 91 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 6 | 66.67% | 9 | 
| 38 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 83 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 4 | 57.14% | 7 | 
| 39 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 61 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 
| 40 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 54 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 41 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 61 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 42 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 55 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 43 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 52 | 1 | 10% | 0 | 0% | 5 | 50% | 4 | 40% | 10 | 
| 44 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 150 | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 7 | 63.64% | 11 | 
| 45 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 69 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 87.5% | 8 | 
| 46 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 76 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 | 
| 47 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 20 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 
| 48 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 168 | 0 | 0% | 3 | 18.75% | 2 | 12.5% | 11 | 68.75% | 16 | 
| 49 | โรงเรียนนาบอน | 151 | 0 | 0% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 12 | 75% | 16 | 
| 50 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 113 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 6 | 66.67% | 9 | 
| 51 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 145 | 0 | 0% | 1 | 5.56% | 5 | 27.78% | 12 | 66.67% | 18 | 
| 52 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 157 | 0 | 0% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 10 | 71.43% | 14 | 
| 53 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 110 | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 8 | 72.73% | 11 | 
| 54 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 58 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 6 | 
| 55 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 57 | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 10% | 8 | 80% | 10 | 
| 56 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 51 | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 7 | 
| 57 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 96 | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 10 | 90.91% | 11 | 
| 58 | โรงเรียนปากพูน | 48 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 5 | 83.33% | 6 | 
| 59 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 83 | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 5 | 
| 60 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 52 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 | 
| 61 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 102 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 20% | 8 | 80% | 10 | 
| 62 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 
| 63 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 12 | 92.31% | 13 | 
| 64 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 8 | 88.89% | 9 | 
| 65 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 6 | 
| 66 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 | 
| 67 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 
| 68 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 
| 69 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 70 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 109 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 10 | 
| 71 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 8 | 
| 72 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 
| 73 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 
| 74 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 
| 75 | โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 
| 76 | โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 
| 77 | โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 
| 78 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 
| 79 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| 80 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| 81 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์  สาดแว  & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์  mail : [email protected]  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]()  |