ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนอนุบาลโพนทอง | 51 | 36 | 73.47% | 7 | 14.29% | 2 | 4.08% | 4 | 8.16% | 49 |
2 | โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก | 39 | 33 | 84.62% | 3 | 7.69% | 1 | 2.56% | 2 | 5.13% | 39 |
3 | โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 44 | 29 | 65.91% | 10 | 22.73% | 2 | 4.55% | 3 | 6.82% | 44 |
4 | โรงเรียนท่าสีดาวิทยา | 37 | 28 | 75.68% | 7 | 18.92% | 1 | 2.7% | 1 | 2.7% | 37 |
5 | โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ | 29 | 21 | 72.41% | 7 | 24.14% | 0 | 0% | 1 | 3.45% | 29 |
6 | โรงเรียนหนองแวงบึงงาม | 32 | 20 | 74.07% | 5 | 18.52% | 1 | 3.7% | 1 | 3.7% | 27 |
7 | โรงเรียนบ้านสีเสียด | 22 | 19 | 86.36% | 2 | 9.09% | 1 | 4.55% | 0 | 0% | 22 |
8 | โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง | 21 | 18 | 85.71% | 3 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 |
9 | โรงเรียนบ้านภูเขาทอง | 25 | 17 | 68% | 4 | 16% | 1 | 4% | 3 | 12% | 25 |
10 | โรงเรียนบ้านดงหวาย | 25 | 16 | 64% | 7 | 28% | 0 | 0% | 2 | 8% | 25 |
11 | โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ | 22 | 16 | 72.73% | 3 | 13.64% | 3 | 13.64% | 0 | 0% | 22 |
12 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี | 20 | 16 | 80% | 1 | 5% | 2 | 10% | 1 | 5% | 20 |
13 | โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) | 27 | 15 | 55.56% | 3 | 11.11% | 4 | 14.81% | 5 | 18.52% | 27 |
14 | โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง | 19 | 15 | 78.95% | 2 | 10.53% | 2 | 10.53% | 0 | 0% | 19 |
15 | โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา | 23 | 14 | 63.64% | 5 | 22.73% | 2 | 9.09% | 1 | 4.55% | 22 |
16 | โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี | 21 | 14 | 66.67% | 5 | 23.81% | 2 | 9.52% | 0 | 0% | 21 |
17 | โรงเรียนบ้านหนองกุง | 21 | 14 | 66.67% | 5 | 23.81% | 1 | 4.76% | 1 | 4.76% | 21 |
18 | โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 19 | 14 | 73.68% | 4 | 21.05% | 0 | 0% | 1 | 5.26% | 19 |
19 | โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
20 | โรงเรียนบ้านวังยาว | 19 | 13 | 68.42% | 5 | 26.32% | 0 | 0% | 1 | 5.26% | 19 |
21 | โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง | 19 | 13 | 68.42% | 4 | 21.05% | 1 | 5.26% | 1 | 5.26% | 19 |
22 | โรงเรียนบ้านท่าเสียว | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 |
23 | โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 0 | 0% | 15 |
24 | โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ | 13 | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
25 | โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี | 16 | 12 | 75% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 16 |
26 | โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
27 | โรงเรียนบ้านนาทม | 18 | 11 | 64.71% | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% | 17 |
28 | โรงเรียนบ้านหนองฟ้า | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 7.14% | 14 |
29 | โรงเรียนอัคคะวิทยา | 17 | 11 | 68.75% | 1 | 6.25% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 16 |
30 | โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 13 |
31 | โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ | 15 | 10 | 66.67% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% | 15 |
32 | โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | 14 | 10 | 76.92% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
33 | โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง | 15 | 10 | 71.43% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 14 |
34 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) | 14 | 10 | 76.92% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 |
35 | โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ | 14 | 10 | 90.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
36 | โรงเรียนบ้านหนองบก | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
37 | โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล | 19 | 9 | 47.37% | 5 | 26.32% | 3 | 15.79% | 2 | 10.53% | 19 |
38 | โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) | 17 | 9 | 52.94% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 17 |
39 | โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า | 18 | 9 | 50% | 3 | 16.67% | 3 | 16.67% | 3 | 16.67% | 18 |
40 | โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ | 14 | 9 | 64.29% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 |
41 | โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด | 14 | 9 | 64.29% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 |
42 | โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร | 17 | 9 | 60% | 3 | 20% | 0 | 0% | 3 | 20% | 15 |
43 | โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
44 | โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น | 12 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
45 | โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ | 16 | 8 | 50% | 7 | 43.75% | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 16 |
46 | โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา | 18 | 8 | 44.44% | 4 | 22.22% | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% | 18 |
47 | โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 12 |
48 | โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 11 |
49 | โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
50 | โรงเรียนบ้านปากช่อง | 9 | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
51 | โรงเรียนบ้านนาสีใส | 15 | 7 | 50% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 14 |
52 | โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร | 14 | 7 | 50% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 14 |
53 | โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา | 12 | 7 | 58.33% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 12 |
54 | โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร | 11 | 7 | 70% | 2 | 20% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
55 | โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
56 | โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
57 | โรงเรียนบ้านห้วยทราย | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 |
58 | โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
59 | โรงเรียนบ้านนาแพง | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
60 | โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
61 | โรงเรียนบ้านโนนยาง | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
62 | โรงเรียนบ้านปลาโด | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
63 | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว | 12 | 6 | 50% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 12 |
64 | โรงเรียนบ้านโพนทอง | 11 | 6 | 54.55% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 11 |
65 | โรงเรียนบ้านหัวคู | 10 | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
66 | โรงเรียนบ้านนาเลา | 10 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
67 | โรงเรียนหนองคำวิทยา | 15 | 6 | 40% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 5 | 33.33% | 15 |
68 | โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
69 | โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
70 | โรงเรียนบ้านนาเมือง | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
71 | โรงเรียนบ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ | 8 | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
72 | โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ | 10 | 6 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
73 | โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
74 | โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
75 | โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
76 | โรงเรียนจารุณีศึกษา | 8 | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 25% | 8 |
77 | โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน | 8 | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 25% | 8 |
78 | โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
79 | โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 11 | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
80 | โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง | 15 | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 13 |
81 | โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
82 | โรงเรียนบ้านทรายมูล | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
83 | โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 8 |
84 | โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
85 | โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
86 | โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
87 | โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
88 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
89 | โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน | 10 | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 8 |
90 | โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
91 | โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
92 | โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ | 14 | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43% | 14 |
93 | โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง | 15 | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 5 | 35.71% | 14 |
94 | โรงเรียนไตรมิตรวิทยา | 12 | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 0 | 0% | 5 | 41.67% | 12 |
95 | โรงเรียนหนองจอกวิทยา | 11 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
96 | โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
97 | โรงเรียนชุมพรนาเจริญ | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
98 | โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
99 | โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง | 8 | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
100 | โรงเรียนบ้านท่าม่วง | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
101 | โรงเรียนบ้านดงกลาง | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
102 | โรงเรียนบ้านดอนควาย | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
103 | โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
104 | โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
105 | โรงเรียนบ้านดอนชาด | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
106 | โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
107 | โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
108 | โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
109 | โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ | 10 | 3 | 30% | 4 | 40% | 0 | 0% | 3 | 30% | 10 |
110 | โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
111 | โรงเรียนศรีสวัสดิ์ | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
112 | โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
113 | โรงเรียนชุมชนบัวคำ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
114 | โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
115 | โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
116 | โรงเรียนบ้านหนองนกทา | 6 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
117 | โรงเรียนบ้านหนองเม็ก | 6 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
118 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน | 7 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
119 | โรงเรียนบ้านโจด | 8 | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 7 |
120 | โรงเรียนบัวดงมันวิทยา | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
121 | โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
122 | โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
123 | โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
124 | โรงเรียนอนุบาลทองสตา | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
125 | โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 7 |
126 | โรงเรียนบัณฑิตวิทยา | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
127 | โรงเรียนบ้านหนองตอ | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
128 | โรงเรียนบ้านท่าไคร้ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
129 | โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
130 | โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
131 | โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
132 | โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
133 | โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
134 | โรงเรียนบ้านโคกสี | 10 | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 9 |
135 | โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
136 | โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
137 | โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
138 | โรงเรียนบ้านคำโพนสูง | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
139 | โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
140 | โรงเรียนบ้านท่าสี | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
141 | โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
142 | โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
143 | โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
144 | โรงเรียนบ้านดอนเรือ | 6 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
145 | โรงเรียนบ้านแฝก | 5 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
146 | โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
147 | โรงเรียนบ้านวังม่วย | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
148 | โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู | 5 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
149 | โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
150 | โรงเรียนบ้านคำนาดี | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
151 | โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
152 | โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
153 | โรงเรียนบ้านกุดเรือ | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
154 | โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี | 5 | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
155 | โรงเรียนบ้านยาง | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
156 | โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
157 | โรงเรียนบ้านวังเข | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
158 | โรงเรียนบ้านหนองโน | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
159 | โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
160 | โรงเรียนบ้านโสกเตย | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
161 | โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
162 | โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
163 | โรงเรียนถนนชัยสามัคคี | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
164 | โรงเรียนบ้านหนองไฮ | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
165 | โรงเรียนวังหลวง | 3 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
166 | โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
167 | โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
168 | โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
169 | โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
170 | โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% | 5 |
171 | โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม | 4 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
172 | โรงเรียนบ้านโนนลาด | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
173 | โรงเรียนอนุบาลเอกมล | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
174 | โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
175 | โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
176 | โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
177 | โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
178 | โรงเรียนขวัญเมือง | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
179 | โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
180 | โรงเรียนน้ำคำสมศรี | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
181 | โรงเรียนบ้านกุดขุ่น | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
182 | โรงเรียนบ้านท่าสำราญ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
183 | โรงเรียนบ้านพันขาง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
184 | โรงเรียนบ้านลาด | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
185 | โรงเรียนบ้านหนองตุ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
186 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
187 | โรงเรียนบ้านโคกนาคำ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
188 | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
189 | โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
190 | โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
191 | โรงเรียนอนุบาลสุนันทา | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
192 | โรงเรียนอนุบาลเด็กดี | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
193 | โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
194 | โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
195 | โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
196 | โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
197 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
198 | โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
199 | โรงเรียนบ้านนากระตึบ | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
